مواقيت الصلاة حسب المدينة › الإمارات العربية المتحدة
مواقيت الصلاة في أبوظبي
اليوم، الأحد، 8 نوفمبر 2026 · التاريخ الهجري: 28 جمادى الأولى 1448
- الفجر05:09
- الشروق06:33
- الظهر12:06
- العصر15:16
- المغرب17:39
- العشاء19:09
التوقيت المحلي (UTC+4)
الأذان في وقته — في تطبيق Juma App
تنبيهات الأذان والقبلة والقرآن والأذكار. مجاني وبدون إعلانات.
قريبًا على Google Playالقبلة: 260° من الشمال باتجاه عقارب الساعة
المسافة إلى الكعبة: 1,529 كم
جدول شهر نوفمبر 2026
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد، 1 | 05:05 | 06:29 | 12:06 | 15:19 | 17:43 | 19:13 |
| الاثنين، 2 | 05:06 | 06:30 | 12:06 | 15:19 | 17:42 | 19:12 |
| الثلاثاء، 3 | 05:06 | 06:30 | 12:06 | 15:18 | 17:41 | 19:11 |
| الأربعاء، 4 | 05:07 | 06:31 | 12:06 | 15:18 | 17:41 | 19:11 |
| الخميس، 5 | 05:07 | 06:31 | 12:06 | 15:18 | 17:40 | 19:10 |
| الجمعة، 6 | 05:08 | 06:32 | 12:06 | 15:17 | 17:40 | 19:10 |
| السبت، 7 | 05:08 | 06:33 | 12:06 | 15:17 | 17:39 | 19:09 |
| الأحد، 8 | 05:09 | 06:33 | 12:06 | 15:16 | 17:39 | 19:09 |
| الاثنين، 9 | 05:09 | 06:34 | 12:06 | 15:16 | 17:38 | 19:08 |
| الثلاثاء، 10 | 05:10 | 06:35 | 12:06 | 15:16 | 17:38 | 19:08 |
| الأربعاء، 11 | 05:10 | 06:35 | 12:06 | 15:16 | 17:37 | 19:07 |
| الخميس، 12 | 05:11 | 06:36 | 12:07 | 15:15 | 17:37 | 19:07 |
| الجمعة، 13 | 05:11 | 06:37 | 12:07 | 15:15 | 17:36 | 19:06 |
| السبت، 14 | 05:12 | 06:37 | 12:07 | 15:15 | 17:36 | 19:06 |
| الأحد، 15 | 05:13 | 06:38 | 12:07 | 15:14 | 17:36 | 19:06 |
| الاثنين، 16 | 05:13 | 06:39 | 12:07 | 15:14 | 17:35 | 19:05 |
| الثلاثاء، 17 | 05:14 | 06:39 | 12:07 | 15:14 | 17:35 | 19:05 |
| الأربعاء، 18 | 05:14 | 06:40 | 12:08 | 15:14 | 17:35 | 19:05 |
| الخميس، 19 | 05:15 | 06:41 | 12:08 | 15:14 | 17:35 | 19:05 |
| الجمعة، 20 | 05:15 | 06:41 | 12:08 | 15:14 | 17:34 | 19:04 |
| السبت، 21 | 05:16 | 06:42 | 12:08 | 15:13 | 17:34 | 19:04 |
| الأحد، 22 | 05:17 | 06:43 | 12:08 | 15:13 | 17:34 | 19:04 |
| الاثنين، 23 | 05:17 | 06:43 | 12:09 | 15:13 | 17:34 | 19:04 |
| الثلاثاء، 24 | 05:18 | 06:44 | 12:09 | 15:13 | 17:34 | 19:04 |
| الأربعاء، 25 | 05:18 | 06:45 | 12:09 | 15:13 | 17:34 | 19:04 |
| الخميس، 26 | 05:19 | 06:46 | 12:10 | 15:13 | 17:33 | 19:03 |
| الجمعة، 27 | 05:20 | 06:46 | 12:10 | 15:13 | 17:33 | 19:03 |
| السبت، 28 | 05:20 | 06:47 | 12:10 | 15:13 | 17:33 | 19:03 |
| الأحد، 29 | 05:21 | 06:48 | 12:11 | 15:13 | 17:33 | 19:03 |
| الاثنين، 30 | 05:21 | 06:48 | 12:11 | 15:13 | 17:33 | 19:03 |
المصدر: AlAdhan.com — طريقة الحساب المعتمدة في البلد
قد تختلف المواقيت بدقيقة أو دقيقتين عن جدول مسجدك. عند الاختلاف اتبع مسجدك.