مواقيت الصلاة حسب المدينة › أستراليا
مواقيت الصلاة في ملبورن
اليوم، الأحد، 8 نوفمبر 2026 · التاريخ الهجري: 28 جمادى الأولى 1448
- الفجر04:26
- الشروق06:06
- الظهر13:04
- العصر17:59
- المغرب20:02
- العشاء21:36
التوقيت المحلي (UTC+11)
الأذان في وقته — في تطبيق Juma App
تنبيهات الأذان والقبلة والقرآن والأذكار. مجاني وبدون إعلانات.
قريبًا على Google Playالقبلة: 279° من الشمال باتجاه عقارب الساعة
المسافة إلى الكعبة: 12,741 كم
جدول شهر نوفمبر 2026
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد، 1 | 04:36 | 06:14 | 13:04 | 17:54 | 19:54 | 21:26 |
| الاثنين، 2 | 04:34 | 06:13 | 13:04 | 17:55 | 19:55 | 21:28 |
| الثلاثاء، 3 | 04:33 | 06:11 | 13:04 | 17:55 | 19:57 | 21:29 |
| الأربعاء، 4 | 04:31 | 06:10 | 13:04 | 17:56 | 19:58 | 21:31 |
| الخميس، 5 | 04:30 | 06:09 | 13:04 | 17:57 | 19:59 | 21:32 |
| الجمعة، 6 | 04:28 | 06:08 | 13:04 | 17:57 | 20:00 | 21:33 |
| السبت، 7 | 04:27 | 06:07 | 13:04 | 17:58 | 20:01 | 21:35 |
| الأحد، 8 | 04:26 | 06:06 | 13:04 | 17:59 | 20:02 | 21:36 |
| الاثنين، 9 | 04:24 | 06:05 | 13:04 | 17:59 | 20:03 | 21:38 |
| الثلاثاء، 10 | 04:23 | 06:04 | 13:04 | 18:00 | 20:04 | 21:39 |
| الأربعاء، 11 | 04:21 | 06:04 | 13:04 | 18:01 | 20:05 | 21:41 |
| الخميس، 12 | 04:20 | 06:03 | 13:04 | 18:01 | 20:06 | 21:42 |
| الجمعة، 13 | 04:19 | 06:02 | 13:04 | 18:02 | 20:07 | 21:44 |
| السبت، 14 | 04:18 | 06:01 | 13:05 | 18:03 | 20:08 | 21:45 |
| الأحد، 15 | 04:16 | 06:00 | 13:05 | 18:03 | 20:10 | 21:47 |
| الاثنين، 16 | 04:15 | 05:59 | 13:05 | 18:04 | 20:11 | 21:48 |
| الثلاثاء، 17 | 04:14 | 05:59 | 13:05 | 18:05 | 20:12 | 21:50 |
| الأربعاء، 18 | 04:13 | 05:58 | 13:05 | 18:05 | 20:13 | 21:51 |
| الخميس، 19 | 04:12 | 05:57 | 13:05 | 18:06 | 20:14 | 21:53 |
| الجمعة، 20 | 04:11 | 05:57 | 13:06 | 18:07 | 20:15 | 21:54 |
| السبت، 21 | 04:10 | 05:56 | 13:06 | 18:07 | 20:16 | 21:56 |
| الأحد، 22 | 04:09 | 05:56 | 13:06 | 18:08 | 20:17 | 21:57 |
| الاثنين، 23 | 04:08 | 05:55 | 13:06 | 18:09 | 20:18 | 21:59 |
| الثلاثاء، 24 | 04:07 | 05:55 | 13:07 | 18:10 | 20:19 | 22:00 |
| الأربعاء، 25 | 04:06 | 05:54 | 13:07 | 18:10 | 20:20 | 22:02 |
| الخميس، 26 | 04:05 | 05:54 | 13:07 | 18:11 | 20:21 | 22:03 |
| الجمعة، 27 | 04:04 | 05:53 | 13:08 | 18:12 | 20:22 | 22:04 |
| السبت، 28 | 04:03 | 05:53 | 13:08 | 18:12 | 20:23 | 22:06 |
| الأحد، 29 | 04:03 | 05:53 | 13:08 | 18:13 | 20:24 | 22:07 |
| الاثنين، 30 | 04:02 | 05:52 | 13:09 | 18:14 | 20:25 | 22:09 |
المصدر: AlAdhan.com — طريقة الحساب المعتمدة في البلد
قد تختلف المواقيت بدقيقة أو دقيقتين عن جدول مسجدك. عند الاختلاف اتبع مسجدك.