مواقيت الصلاة حسب المدينة › عمان
مواقيت الصلاة في مسقط
اليوم، الأحد، 8 نوفمبر 2026 · التاريخ الهجري: 28 جمادى الأولى 1448
- الفجر04:56
- الشروق06:16
- الظهر11:50
- العصر15:01
- المغرب17:24
- العشاء18:54
التوقيت المحلي (UTC+4)
الأذان في وقته — في تطبيق Juma App
تنبيهات الأذان والقبلة والقرآن والأذكار. مجاني وبدون إعلانات.
قريبًا على Google Playالقبلة: 266° من الشمال باتجاه عقارب الساعة
المسافة إلى الكعبة: 1,923 كم
جدول شهر نوفمبر 2026
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد، 1 | 04:53 | 06:12 | 11:50 | 15:04 | 17:28 | 18:58 |
| الاثنين، 2 | 04:54 | 06:12 | 11:50 | 15:04 | 17:27 | 18:57 |
| الثلاثاء، 3 | 04:54 | 06:13 | 11:50 | 15:03 | 17:27 | 18:57 |
| الأربعاء، 4 | 04:55 | 06:14 | 11:50 | 15:03 | 17:26 | 18:56 |
| الخميس، 5 | 04:55 | 06:14 | 11:50 | 15:02 | 17:25 | 18:55 |
| الجمعة، 6 | 04:55 | 06:15 | 11:50 | 15:02 | 17:25 | 18:55 |
| السبت، 7 | 04:56 | 06:15 | 11:50 | 15:02 | 17:24 | 18:54 |
| الأحد، 8 | 04:56 | 06:16 | 11:50 | 15:01 | 17:24 | 18:54 |
| الاثنين، 9 | 04:57 | 06:17 | 11:50 | 15:01 | 17:23 | 18:53 |
| الثلاثاء، 10 | 04:58 | 06:17 | 11:50 | 15:01 | 17:23 | 18:53 |
| الأربعاء، 11 | 04:58 | 06:18 | 11:50 | 15:01 | 17:23 | 18:53 |
| الخميس، 12 | 04:59 | 06:19 | 11:50 | 15:00 | 17:22 | 18:52 |
| الجمعة، 13 | 04:59 | 06:19 | 11:51 | 15:00 | 17:22 | 18:52 |
| السبت، 14 | 05:00 | 06:20 | 11:51 | 15:00 | 17:21 | 18:51 |
| الأحد، 15 | 05:00 | 06:21 | 11:51 | 15:00 | 17:21 | 18:51 |
| الاثنين، 16 | 05:01 | 06:21 | 11:51 | 14:59 | 17:21 | 18:51 |
| الثلاثاء، 17 | 05:01 | 06:22 | 11:51 | 14:59 | 17:21 | 18:51 |
| الأربعاء، 18 | 05:02 | 06:23 | 11:51 | 14:59 | 17:20 | 18:50 |
| الخميس، 19 | 05:02 | 06:23 | 11:52 | 14:59 | 17:20 | 18:50 |
| الجمعة، 20 | 05:03 | 06:24 | 11:52 | 14:59 | 17:20 | 18:50 |
| السبت، 21 | 05:04 | 06:25 | 11:52 | 14:59 | 17:20 | 18:50 |
| الأحد، 22 | 05:04 | 06:25 | 11:52 | 14:59 | 17:19 | 18:49 |
| الاثنين، 23 | 05:05 | 06:26 | 11:53 | 14:59 | 17:19 | 18:49 |
| الثلاثاء، 24 | 05:05 | 06:27 | 11:53 | 14:58 | 17:19 | 18:49 |
| الأربعاء، 25 | 05:06 | 06:27 | 11:53 | 14:58 | 17:19 | 18:49 |
| الخميس، 26 | 05:06 | 06:28 | 11:54 | 14:58 | 17:19 | 18:49 |
| الجمعة، 27 | 05:07 | 06:29 | 11:54 | 14:58 | 17:19 | 18:49 |
| السبت، 28 | 05:08 | 06:29 | 11:54 | 14:58 | 17:19 | 18:49 |
| الأحد، 29 | 05:08 | 06:30 | 11:55 | 14:59 | 17:19 | 18:49 |
| الاثنين، 30 | 05:09 | 06:31 | 11:55 | 14:59 | 17:19 | 18:49 |
المصدر: AlAdhan.com — طريقة الحساب المعتمدة في البلد
قد تختلف المواقيت بدقيقة أو دقيقتين عن جدول مسجدك. عند الاختلاف اتبع مسجدك.