مواقيت الصلاة حسب المدينة › اليابان
مواقيت الصلاة في طوكيو
اليوم، الأحد، 8 نوفمبر 2026 · التاريخ الهجري: 28 جمادى الأولى 1448
- الفجر04:42
- الشروق06:10
- الظهر11:25
- العصر14:19
- المغرب16:40
- العشاء18:02
التوقيت المحلي (UTC+9)
الأذان في وقته — في تطبيق Juma App
تنبيهات الأذان والقبلة والقرآن والأذكار. مجاني وبدون إعلانات.
قريبًا على Google Playالقبلة: 293° من الشمال باتجاه عقارب الساعة
المسافة إلى الكعبة: 9,475 كم
جدول شهر نوفمبر 2026
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد، 1 | 04:36 | 06:03 | 11:25 | 14:24 | 16:46 | 18:08 |
| الاثنين، 2 | 04:37 | 06:04 | 11:25 | 14:24 | 16:45 | 18:07 |
| الثلاثاء، 3 | 04:38 | 06:05 | 11:25 | 14:23 | 16:44 | 18:06 |
| الأربعاء، 4 | 04:39 | 06:06 | 11:25 | 14:22 | 16:43 | 18:05 |
| الخميس، 5 | 04:40 | 06:07 | 11:25 | 14:21 | 16:42 | 18:04 |
| الجمعة، 6 | 04:41 | 06:08 | 11:25 | 14:21 | 16:42 | 18:04 |
| السبت، 7 | 04:42 | 06:09 | 11:25 | 14:20 | 16:41 | 18:03 |
| الأحد، 8 | 04:42 | 06:10 | 11:25 | 14:19 | 16:40 | 18:02 |
| الاثنين، 9 | 04:43 | 06:11 | 11:25 | 14:19 | 16:39 | 18:01 |
| الثلاثاء، 10 | 04:44 | 06:12 | 11:25 | 14:18 | 16:38 | 18:01 |
| الأربعاء، 11 | 04:45 | 06:13 | 11:25 | 14:17 | 16:37 | 18:00 |
| الخميس، 12 | 04:46 | 06:14 | 11:25 | 14:17 | 16:37 | 17:59 |
| الجمعة، 13 | 04:47 | 06:15 | 11:25 | 14:16 | 16:36 | 17:59 |
| السبت، 14 | 04:47 | 06:16 | 11:26 | 14:16 | 16:35 | 17:58 |
| الأحد، 15 | 04:48 | 06:17 | 11:26 | 14:15 | 16:35 | 17:58 |
| الاثنين، 16 | 04:49 | 06:18 | 11:26 | 14:14 | 16:34 | 17:57 |
| الثلاثاء، 17 | 04:50 | 06:19 | 11:26 | 14:14 | 16:33 | 17:57 |
| الأربعاء، 18 | 04:51 | 06:20 | 11:26 | 14:14 | 16:33 | 17:56 |
| الخميس، 19 | 04:52 | 06:21 | 11:27 | 14:13 | 16:32 | 17:56 |
| الجمعة، 20 | 04:53 | 06:21 | 11:27 | 14:13 | 16:32 | 17:56 |
| السبت، 21 | 04:53 | 06:22 | 11:27 | 14:12 | 16:31 | 17:55 |
| الأحد، 22 | 04:54 | 06:23 | 11:27 | 14:12 | 16:31 | 17:55 |
| الاثنين، 23 | 04:55 | 06:24 | 11:28 | 14:12 | 16:30 | 17:55 |
| الثلاثاء، 24 | 04:56 | 06:25 | 11:28 | 14:11 | 16:30 | 17:54 |
| الأربعاء، 25 | 04:57 | 06:26 | 11:28 | 14:11 | 16:29 | 17:54 |
| الخميس، 26 | 04:58 | 06:27 | 11:28 | 14:11 | 16:29 | 17:54 |
| الجمعة، 27 | 04:58 | 06:28 | 11:29 | 14:11 | 16:29 | 17:54 |
| السبت، 28 | 04:59 | 06:29 | 11:29 | 14:10 | 16:29 | 17:53 |
| الأحد، 29 | 05:00 | 06:30 | 11:29 | 14:10 | 16:28 | 17:53 |
| الاثنين، 30 | 05:01 | 06:31 | 11:30 | 14:10 | 16:28 | 17:53 |
المصدر: AlAdhan.com — طريقة الحساب المعتمدة في البلد
قد تختلف المواقيت بدقيقة أو دقيقتين عن جدول مسجدك. عند الاختلاف اتبع مسجدك.