Prayer times by city › Kazakhstan
Prayer times in Kokshetau
Today, Sunday, November 8, 2026 · Hijri date: 28 Jumada al-Ula 1448
- Fajr05:54
- Sunrise07:29
- Dhuhr12:11
- Asr14:53
- Maghrib16:43
- Isha18:18
Local time (UTC+5)
Adhan on time — in the Juma App
Adhan notifications, Qibla, Quran and dhikr. Free, with no ads.
Coming soon to Google PlayQibla: 227° clockwise from north
Distance to the Kaaba: 4,340 km
Timetable for November 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sun | 05:42 | 07:15 | 12:11 | 15:05 | 16:56 | 18:29 |
| 2 Mon | 05:44 | 07:17 | 12:11 | 15:03 | 16:54 | 18:27 |
| 3 Tue | 05:46 | 07:19 | 12:11 | 15:01 | 16:52 | 18:26 |
| 4 Wed | 05:47 | 07:21 | 12:11 | 15:00 | 16:50 | 18:24 |
| 5 Thu | 05:49 | 07:23 | 12:11 | 14:58 | 16:48 | 18:22 |
| 6 Fri | 05:50 | 07:25 | 12:11 | 14:56 | 16:46 | 18:21 |
| 7 Sat | 05:52 | 07:27 | 12:11 | 14:55 | 16:45 | 18:19 |
| 8 Sun | 05:54 | 07:29 | 12:11 | 14:53 | 16:43 | 18:18 |
| 9 Mon | 05:55 | 07:30 | 12:11 | 14:51 | 16:41 | 18:16 |
| 10 Tue | 05:57 | 07:32 | 12:11 | 14:50 | 16:39 | 18:15 |
| 11 Wed | 05:59 | 07:34 | 12:11 | 14:48 | 16:38 | 18:14 |
| 12 Thu | 06:00 | 07:36 | 12:12 | 14:47 | 16:36 | 18:12 |
| 13 Fri | 06:02 | 07:38 | 12:12 | 14:45 | 16:35 | 18:11 |
| 14 Sat | 06:03 | 07:40 | 12:12 | 14:44 | 16:33 | 18:10 |
| 15 Sun | 06:05 | 07:42 | 12:12 | 14:42 | 16:31 | 18:08 |
| 16 Mon | 06:06 | 07:43 | 12:12 | 14:41 | 16:30 | 18:07 |
| 17 Tue | 06:08 | 07:45 | 12:12 | 14:40 | 16:29 | 18:06 |
| 18 Wed | 06:09 | 07:47 | 12:13 | 14:38 | 16:27 | 18:05 |
| 19 Thu | 06:11 | 07:49 | 12:13 | 14:37 | 16:26 | 18:04 |
| 20 Fri | 06:12 | 07:51 | 12:13 | 14:36 | 16:25 | 18:03 |
| 21 Sat | 06:14 | 07:52 | 12:13 | 14:35 | 16:23 | 18:02 |
| 22 Sun | 06:15 | 07:54 | 12:13 | 14:34 | 16:22 | 18:01 |
| 23 Mon | 06:17 | 07:56 | 12:14 | 14:33 | 16:21 | 18:00 |
| 24 Tue | 06:18 | 07:58 | 12:14 | 14:32 | 16:20 | 18:00 |
| 25 Wed | 06:19 | 07:59 | 12:14 | 14:31 | 16:19 | 17:59 |
| 26 Thu | 06:21 | 08:01 | 12:15 | 14:30 | 16:18 | 17:58 |
| 27 Fri | 06:22 | 08:03 | 12:15 | 14:29 | 16:17 | 17:57 |
| 28 Sat | 06:23 | 08:04 | 12:15 | 14:28 | 16:16 | 17:57 |
| 29 Sun | 06:25 | 08:06 | 12:16 | 14:27 | 16:15 | 17:56 |
| 30 Mon | 06:26 | 08:07 | 12:16 | 14:26 | 16:14 | 17:56 |
Source: Spiritual Administration of Muslims of Kazakhstan (muftyat.kz)
Times may differ by 1–2 minutes from your mosque's timetable. If they differ, follow your mosque.