Prayer times by city › Malaysia
Prayer times in Kota Kinabalu
Today, Sunday, November 8, 2026 · Hijri date: 28 Jumada al-Ula 1448
- Fajr04:51
- Sunrise06:03
- Dhuhr11:59
- Asr15:22
- Maghrib17:56
- Isha19:03
Local time (UTC+8)
Adhan on time — in the Juma App
Adhan notifications, Qibla, Quran and dhikr. Free, with no ads.
Coming soon to Google PlayQibla: 291° clockwise from north
Distance to the Kaaba: 8,344 km
Timetable for November 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sun | 04:51 | 06:02 | 11:59 | 15:21 | 17:57 | 19:04 |
| 2 Mon | 04:51 | 06:02 | 11:59 | 15:21 | 17:56 | 19:03 |
| 3 Tue | 04:51 | 06:02 | 11:59 | 15:21 | 17:56 | 19:03 |
| 4 Wed | 04:51 | 06:02 | 11:59 | 15:21 | 17:56 | 19:03 |
| 5 Thu | 04:51 | 06:02 | 11:59 | 15:21 | 17:56 | 19:03 |
| 6 Fri | 04:51 | 06:03 | 11:59 | 15:22 | 17:56 | 19:03 |
| 7 Sat | 04:51 | 06:03 | 11:59 | 15:22 | 17:56 | 19:03 |
| 8 Sun | 04:51 | 06:03 | 11:59 | 15:22 | 17:56 | 19:03 |
| 9 Mon | 04:51 | 06:03 | 11:59 | 15:22 | 17:56 | 19:03 |
| 10 Tue | 04:51 | 06:03 | 12:00 | 15:22 | 17:56 | 19:04 |
| 11 Wed | 04:52 | 06:04 | 12:00 | 15:22 | 17:56 | 19:04 |
| 12 Thu | 04:52 | 06:04 | 12:00 | 15:22 | 17:56 | 19:04 |
| 13 Fri | 04:52 | 06:04 | 12:00 | 15:22 | 17:56 | 19:04 |
| 14 Sat | 04:52 | 06:04 | 12:00 | 15:23 | 17:56 | 19:04 |
| 15 Sun | 04:52 | 06:05 | 12:00 | 15:23 | 17:56 | 19:04 |
| 16 Mon | 04:52 | 06:05 | 12:00 | 15:23 | 17:56 | 19:04 |
| 17 Tue | 04:52 | 06:05 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:04 |
| 18 Wed | 04:53 | 06:06 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:05 |
| 19 Thu | 04:53 | 06:06 | 12:01 | 15:24 | 17:56 | 19:05 |
| 20 Fri | 04:53 | 06:06 | 12:01 | 15:24 | 17:56 | 19:05 |
| 21 Sat | 04:53 | 06:07 | 12:01 | 15:24 | 17:56 | 19:05 |
| 22 Sun | 04:54 | 06:07 | 12:02 | 15:24 | 17:57 | 19:06 |
| 23 Mon | 04:54 | 06:07 | 12:02 | 15:25 | 17:57 | 19:06 |
| 24 Tue | 04:54 | 06:08 | 12:02 | 15:25 | 17:57 | 19:06 |
| 25 Wed | 04:54 | 06:08 | 12:03 | 15:25 | 17:57 | 19:06 |
| 26 Thu | 04:55 | 06:08 | 12:03 | 15:26 | 17:57 | 19:07 |
| 27 Fri | 04:55 | 06:09 | 12:03 | 15:26 | 17:58 | 19:07 |
| 28 Sat | 04:55 | 06:09 | 12:04 | 15:26 | 17:58 | 19:07 |
| 29 Sun | 04:56 | 06:10 | 12:04 | 15:26 | 17:58 | 19:08 |
| 30 Mon | 04:56 | 06:10 | 12:04 | 15:27 | 17:58 | 19:08 |
Source: AlAdhan.com — the calculation method used in the country
Times may differ by 1–2 minutes from your mosque's timetable. If they differ, follow your mosque.