Prayer times by city › Indonesia
Prayer times in Palembang
Today, Sunday, November 8, 2026 · Hijri date: 28 Jumada al-Ula 1448
- Fajr04:17
- Sunrise05:38
- Dhuhr11:45
- Asr15:06
- Maghrib17:52
- Isha19:04
Local time (UTC+7)
Adhan on time — in the Juma App
Adhan notifications, Qibla, Quran and dhikr. Free, with no ads.
Coming soon to Google PlayQibla: 295° clockwise from north
Distance to the Kaaba: 7,555 km
Timetable for November 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sun | 04:19 | 05:38 | 11:45 | 15:04 | 17:51 | 19:02 |
| 2 Mon | 04:18 | 05:38 | 11:45 | 15:04 | 17:51 | 19:03 |
| 3 Tue | 04:18 | 05:38 | 11:45 | 15:04 | 17:51 | 19:03 |
| 4 Wed | 04:18 | 05:38 | 11:45 | 15:05 | 17:51 | 19:03 |
| 5 Thu | 04:18 | 05:38 | 11:45 | 15:05 | 17:51 | 19:03 |
| 6 Fri | 04:18 | 05:38 | 11:45 | 15:05 | 17:51 | 19:03 |
| 7 Sat | 04:17 | 05:38 | 11:45 | 15:06 | 17:52 | 19:04 |
| 8 Sun | 04:17 | 05:38 | 11:45 | 15:06 | 17:52 | 19:04 |
| 9 Mon | 04:17 | 05:38 | 11:45 | 15:06 | 17:52 | 19:04 |
| 10 Tue | 04:17 | 05:38 | 11:45 | 15:07 | 17:52 | 19:04 |
| 11 Wed | 04:17 | 05:38 | 11:45 | 15:07 | 17:52 | 19:05 |
| 12 Thu | 04:17 | 05:38 | 11:45 | 15:08 | 17:52 | 19:05 |
| 13 Fri | 04:17 | 05:38 | 11:45 | 15:08 | 17:53 | 19:05 |
| 14 Sat | 04:17 | 05:38 | 11:45 | 15:08 | 17:53 | 19:06 |
| 15 Sun | 04:17 | 05:38 | 11:46 | 15:09 | 17:53 | 19:06 |
| 16 Mon | 04:17 | 05:38 | 11:46 | 15:09 | 17:53 | 19:06 |
| 17 Tue | 04:17 | 05:38 | 11:46 | 15:10 | 17:54 | 19:07 |
| 18 Wed | 04:17 | 05:38 | 11:46 | 15:10 | 17:54 | 19:07 |
| 19 Thu | 04:17 | 05:39 | 11:46 | 15:10 | 17:54 | 19:07 |
| 20 Fri | 04:17 | 05:39 | 11:47 | 15:11 | 17:54 | 19:08 |
| 21 Sat | 04:17 | 05:39 | 11:47 | 15:11 | 17:55 | 19:08 |
| 22 Sun | 04:17 | 05:39 | 11:47 | 15:12 | 17:55 | 19:09 |
| 23 Mon | 04:17 | 05:39 | 11:47 | 15:12 | 17:55 | 19:09 |
| 24 Tue | 04:17 | 05:40 | 11:48 | 15:13 | 17:56 | 19:10 |
| 25 Wed | 04:17 | 05:40 | 11:48 | 15:13 | 17:56 | 19:10 |
| 26 Thu | 04:17 | 05:40 | 11:48 | 15:13 | 17:56 | 19:10 |
| 27 Fri | 04:17 | 05:40 | 11:49 | 15:14 | 17:57 | 19:11 |
| 28 Sat | 04:18 | 05:41 | 11:49 | 15:14 | 17:57 | 19:11 |
| 29 Sun | 04:18 | 05:41 | 11:49 | 15:15 | 17:57 | 19:12 |
| 30 Mon | 04:18 | 05:41 | 11:50 | 15:15 | 17:58 | 19:12 |
Source: AlAdhan.com — the calculation method used in the country
Times may differ by 1–2 minutes from your mosque's timetable. If they differ, follow your mosque.