Jadwal sholat per kota › Brunei Darussalam
Jadwal Sholat Bandar Seri Begawan
Hari ini, Minggu, 8 November 2026 · Tanggal Hijriah: 28 Jumadil Awal 1448
- Subuh04:55
- Matahari Terbit06:06
- Dzuhur12:04
- Ashar15:26
- Maghrib18:02
- Isya19:09
Waktu setempat (UTC+8)
Azan tepat waktu — di aplikasi Juma App
Notifikasi azan, kiblat, Al-Qur'an dan dzikir. Gratis dan tanpa iklan.
Segera hadir di Google PlayKiblat: 291° searah jarum jam dari utara
Jarak ke Ka'bah: 8.270 km
Jadwal bulan November 2026
| Tanggal | Subuh | Matahari Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min, 1 | 04:54 | 06:05 | 12:04 | 15:26 | 18:02 | 19:09 |
| Sen, 2 | 04:54 | 06:05 | 12:04 | 15:26 | 18:02 | 19:09 |
| Sel, 3 | 04:54 | 06:06 | 12:04 | 15:26 | 18:02 | 19:09 |
| Rab, 4 | 04:54 | 06:06 | 12:04 | 15:26 | 18:02 | 19:09 |
| Kam, 5 | 04:54 | 06:06 | 12:04 | 15:26 | 18:02 | 19:09 |
| Jum, 6 | 04:54 | 06:06 | 12:04 | 15:26 | 18:02 | 19:09 |
| Sab, 7 | 04:55 | 06:06 | 12:04 | 15:26 | 18:02 | 19:09 |
| Min, 8 | 04:55 | 06:06 | 12:04 | 15:26 | 18:02 | 19:09 |
| Sen, 9 | 04:55 | 06:06 | 12:04 | 15:27 | 18:02 | 19:09 |
| Sel, 10 | 04:55 | 06:07 | 12:04 | 15:27 | 18:02 | 19:09 |
| Rab, 11 | 04:55 | 06:07 | 12:04 | 15:27 | 18:02 | 19:09 |
| Kam, 12 | 04:55 | 06:07 | 12:04 | 15:27 | 18:02 | 19:10 |
| Jum, 13 | 04:55 | 06:07 | 12:04 | 15:27 | 18:02 | 19:10 |
| Sab, 14 | 04:55 | 06:07 | 12:05 | 15:27 | 18:02 | 19:10 |
| Min, 15 | 04:55 | 06:08 | 12:05 | 15:28 | 18:02 | 19:10 |
| Sen, 16 | 04:55 | 06:08 | 12:05 | 15:28 | 18:02 | 19:10 |
| Sel, 17 | 04:56 | 06:08 | 12:05 | 15:28 | 18:02 | 19:10 |
| Rab, 18 | 04:56 | 06:09 | 12:05 | 15:28 | 18:02 | 19:11 |
| Kam, 19 | 04:56 | 06:09 | 12:06 | 15:29 | 18:02 | 19:11 |
| Jum, 20 | 04:56 | 06:09 | 12:06 | 15:29 | 18:02 | 19:11 |
| Sab, 21 | 04:56 | 06:09 | 12:06 | 15:29 | 18:03 | 19:11 |
| Min, 22 | 04:57 | 06:10 | 12:06 | 15:29 | 18:03 | 19:12 |
| Sen, 23 | 04:57 | 06:10 | 12:07 | 15:30 | 18:03 | 19:12 |
| Sel, 24 | 04:57 | 06:11 | 12:07 | 15:30 | 18:03 | 19:12 |
| Rab, 25 | 04:57 | 06:11 | 12:07 | 15:30 | 18:03 | 19:13 |
| Kam, 26 | 04:58 | 06:11 | 12:07 | 15:31 | 18:04 | 19:13 |
| Jum, 27 | 04:58 | 06:12 | 12:08 | 15:31 | 18:04 | 19:13 |
| Sab, 28 | 04:58 | 06:12 | 12:08 | 15:31 | 18:04 | 19:14 |
| Min, 29 | 04:59 | 06:12 | 12:08 | 15:32 | 18:04 | 19:14 |
| Sen, 30 | 04:59 | 06:13 | 12:09 | 15:32 | 18:05 | 19:14 |
Sumber: AlAdhan.com — metode perhitungan yang berlaku di negara tersebut
Waktu bisa berbeda 1–2 menit dari jadwal masjid Anda. Jika berbeda, ikuti masjid Anda.