Jadwal sholat per kota › Uzbekistan
Jadwal Sholat Bukhara
Hari ini, Minggu, 8 November 2026 · Tanggal Hijriah: 28 Jumadil Awal 1448
- Subuh06:01
- Matahari Terbit07:22
- Dzuhur12:26
- Ashar15:48
- Maghrib17:33
- Isya18:50
Waktu setempat (UTC+5)
Azan tepat waktu — di aplikasi Juma App
Notifikasi azan, kiblat, Al-Qur'an dan dzikir. Gratis dan tanpa iklan.
Segera hadir di Google PlayKiblat: 236° searah jarum jam dari utara
Jarak ke Ka'bah: 3.097 km
Jadwal bulan November 2026
| Tanggal | Subuh | Matahari Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min, 1 | 05:53 | 07:13 | 12:26 | 15:55 | 17:41 | 18:57 |
| Sen, 2 | 05:54 | 07:15 | 12:26 | 15:54 | 17:40 | 18:56 |
| Sel, 3 | 05:55 | 07:16 | 12:26 | 15:53 | 17:39 | 18:55 |
| Rab, 4 | 05:56 | 07:17 | 12:26 | 15:52 | 17:38 | 18:54 |
| Kam, 5 | 05:57 | 07:18 | 12:26 | 15:51 | 17:37 | 18:53 |
| Jum, 6 | 05:59 | 07:19 | 12:26 | 15:50 | 17:36 | 18:52 |
| Sab, 7 | 06:00 | 07:21 | 12:26 | 15:49 | 17:34 | 18:51 |
| Min, 8 | 06:01 | 07:22 | 12:26 | 15:48 | 17:33 | 18:50 |
| Sen, 9 | 06:02 | 07:23 | 12:26 | 15:47 | 17:32 | 18:50 |
| Sel, 10 | 06:03 | 07:24 | 12:26 | 15:46 | 17:31 | 18:49 |
| Rab, 11 | 06:04 | 07:25 | 12:26 | 15:45 | 17:30 | 18:48 |
| Kam, 12 | 06:05 | 07:27 | 12:26 | 15:44 | 17:29 | 18:47 |
| Jum, 13 | 06:06 | 07:28 | 12:26 | 15:43 | 17:28 | 18:46 |
| Sab, 14 | 06:07 | 07:29 | 12:26 | 15:42 | 17:28 | 18:46 |
| Min, 15 | 06:08 | 07:30 | 12:27 | 15:41 | 17:27 | 18:45 |
| Sen, 16 | 06:09 | 07:31 | 12:27 | 15:40 | 17:26 | 18:44 |
| Sel, 17 | 06:10 | 07:33 | 12:27 | 15:40 | 17:25 | 18:44 |
| Rab, 18 | 06:11 | 07:34 | 12:27 | 15:39 | 17:24 | 18:43 |
| Kam, 19 | 06:12 | 07:35 | 12:27 | 15:38 | 17:24 | 18:42 |
| Jum, 20 | 06:13 | 07:36 | 12:28 | 15:38 | 17:23 | 18:42 |
| Sab, 21 | 06:14 | 07:37 | 12:28 | 15:37 | 17:22 | 18:41 |
| Min, 22 | 06:15 | 07:38 | 12:28 | 15:36 | 17:22 | 18:41 |
| Sen, 23 | 06:16 | 07:40 | 12:28 | 15:36 | 17:21 | 18:40 |
| Sel, 24 | 06:17 | 07:41 | 12:29 | 15:35 | 17:20 | 18:40 |
| Rab, 25 | 06:18 | 07:42 | 12:29 | 15:35 | 17:20 | 18:40 |
| Kam, 26 | 06:19 | 07:43 | 12:29 | 15:34 | 17:19 | 18:39 |
| Jum, 27 | 06:20 | 07:44 | 12:30 | 15:34 | 17:19 | 18:39 |
| Sab, 28 | 06:21 | 07:45 | 12:30 | 15:33 | 17:19 | 18:39 |
| Min, 29 | 06:22 | 07:46 | 12:30 | 15:33 | 17:18 | 18:38 |
| Sen, 30 | 06:23 | 07:47 | 12:31 | 15:33 | 17:18 | 18:38 |
Sumber: namoz-vaqti.uz
Waktu bisa berbeda 1–2 menit dari jadwal masjid Anda. Jika berbeda, ikuti masjid Anda.