Jadwal sholat per kota › Indonesia
Jadwal Sholat Mataram
Hari ini, Minggu, 8 November 2026 · Tanggal Hijriah: 28 Jumadil Awal 1448
- Subuh04:24
- Matahari Terbit05:45
- Dzuhur11:59
- Ashar15:17
- Maghrib18:13
- Isya19:26
Waktu setempat (UTC+8)
Azan tepat waktu — di aplikasi Juma App
Notifikasi azan, kiblat, Al-Qur'an dan dzikir. Gratis dan tanpa iklan.
Segera hadir di Google PlayKiblat: 294° searah jarum jam dari utara
Jarak ke Ka'bah: 8.960 km
Jadwal bulan November 2026
| Tanggal | Subuh | Matahari Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min, 1 | 04:26 | 05:47 | 11:59 | 15:14 | 18:12 | 19:24 |
| Sen, 2 | 04:26 | 05:47 | 11:59 | 15:14 | 18:12 | 19:24 |
| Sel, 3 | 04:25 | 05:46 | 11:59 | 15:15 | 18:12 | 19:25 |
| Rab, 4 | 04:25 | 05:46 | 11:59 | 15:15 | 18:12 | 19:25 |
| Kam, 5 | 04:25 | 05:46 | 11:59 | 15:16 | 18:12 | 19:25 |
| Jum, 6 | 04:24 | 05:46 | 11:59 | 15:16 | 18:13 | 19:26 |
| Sab, 7 | 04:24 | 05:46 | 11:59 | 15:17 | 18:13 | 19:26 |
| Min, 8 | 04:24 | 05:45 | 11:59 | 15:17 | 18:13 | 19:26 |
| Sen, 9 | 04:23 | 05:45 | 11:59 | 15:18 | 18:13 | 19:27 |
| Sel, 10 | 04:23 | 05:45 | 11:59 | 15:18 | 18:14 | 19:27 |
| Rab, 11 | 04:23 | 05:45 | 12:00 | 15:19 | 18:14 | 19:28 |
| Kam, 12 | 04:23 | 05:45 | 12:00 | 15:19 | 18:14 | 19:28 |
| Jum, 13 | 04:22 | 05:45 | 12:00 | 15:20 | 18:15 | 19:29 |
| Sab, 14 | 04:22 | 05:45 | 12:00 | 15:21 | 18:15 | 19:29 |
| Min, 15 | 04:22 | 05:45 | 12:00 | 15:21 | 18:15 | 19:29 |
| Sen, 16 | 04:22 | 05:45 | 12:00 | 15:22 | 18:16 | 19:30 |
| Sel, 17 | 04:22 | 05:45 | 12:00 | 15:22 | 18:16 | 19:30 |
| Rab, 18 | 04:22 | 05:45 | 12:01 | 15:23 | 18:16 | 19:31 |
| Kam, 19 | 04:21 | 05:45 | 12:01 | 15:23 | 18:17 | 19:31 |
| Jum, 20 | 04:21 | 05:45 | 12:01 | 15:24 | 18:17 | 19:32 |
| Sab, 21 | 04:21 | 05:45 | 12:01 | 15:24 | 18:18 | 19:33 |
| Min, 22 | 04:21 | 05:45 | 12:02 | 15:25 | 18:18 | 19:33 |
| Sen, 23 | 04:21 | 05:45 | 12:02 | 15:25 | 18:18 | 19:34 |
| Sel, 24 | 04:21 | 05:46 | 12:02 | 15:26 | 18:19 | 19:34 |
| Rab, 25 | 04:21 | 05:46 | 12:02 | 15:27 | 18:19 | 19:35 |
| Kam, 26 | 04:21 | 05:46 | 12:03 | 15:27 | 18:20 | 19:35 |
| Jum, 27 | 04:21 | 05:46 | 12:03 | 15:28 | 18:20 | 19:36 |
| Sab, 28 | 04:21 | 05:46 | 12:03 | 15:28 | 18:21 | 19:36 |
| Min, 29 | 04:22 | 05:46 | 12:04 | 15:29 | 18:21 | 19:37 |
| Sen, 30 | 04:22 | 05:47 | 12:04 | 15:29 | 18:22 | 19:38 |
Sumber: AlAdhan.com — metode perhitungan yang berlaku di negara tersebut
Waktu bisa berbeda 1–2 menit dari jadwal masjid Anda. Jika berbeda, ikuti masjid Anda.