Jadwal sholat per kota › Rusia
Jadwal Sholat Moskwa
Hari ini, Minggu, 8 November 2026 · Tanggal Hijriah: 28 Jumadil Awal 1448
- Subuh05:42
- Matahari Terbit07:45
- Dzuhur12:18
- Ashar14:48
- Maghrib16:41
- Isya18:22
Waktu setempat (UTC+3)
Azan tepat waktu — di aplikasi Juma App
Notifikasi azan, kiblat, Al-Qur'an dan dzikir. Gratis dan tanpa iklan.
Segera hadir di Google PlayKiblat: 176° searah jarum jam dari utara
Jarak ke Ka'bah: 3.822 km
Jadwal bulan November 2026
| Tanggal | Subuh | Matahari Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min, 1 | 05:30 | 07:31 | 12:18 | 15:01 | 16:55 | 18:34 |
| Sen, 2 | 05:32 | 07:33 | 12:18 | 14:59 | 16:53 | 18:32 |
| Sel, 3 | 05:34 | 07:35 | 12:18 | 14:57 | 16:51 | 18:30 |
| Rab, 4 | 05:35 | 07:37 | 12:18 | 14:55 | 16:49 | 18:29 |
| Kam, 5 | 05:37 | 07:39 | 12:18 | 14:54 | 16:47 | 18:27 |
| Jum, 6 | 05:39 | 07:41 | 12:18 | 14:52 | 16:45 | 18:25 |
| Sab, 7 | 05:41 | 07:43 | 12:18 | 14:50 | 16:43 | 18:23 |
| Min, 8 | 05:42 | 07:45 | 12:18 | 14:48 | 16:41 | 18:22 |
| Sen, 9 | 05:44 | 07:47 | 12:18 | 14:46 | 16:39 | 18:20 |
| Sel, 10 | 05:46 | 07:49 | 12:18 | 14:45 | 16:37 | 18:19 |
| Rab, 11 | 05:48 | 07:52 | 12:18 | 14:43 | 16:35 | 18:17 |
| Kam, 12 | 05:49 | 07:54 | 12:19 | 14:41 | 16:33 | 18:16 |
| Jum, 13 | 05:51 | 07:56 | 12:19 | 14:40 | 16:31 | 18:14 |
| Sab, 14 | 05:53 | 07:58 | 12:19 | 14:38 | 16:30 | 18:13 |
| Min, 15 | 05:54 | 08:00 | 12:19 | 14:36 | 16:28 | 18:12 |
| Sen, 16 | 05:56 | 08:02 | 12:19 | 14:35 | 16:26 | 18:10 |
| Sel, 17 | 05:58 | 08:04 | 12:19 | 14:33 | 16:25 | 18:09 |
| Rab, 18 | 05:59 | 08:06 | 12:20 | 14:32 | 16:23 | 18:08 |
| Kam, 19 | 06:01 | 08:08 | 12:20 | 14:31 | 16:22 | 18:07 |
| Jum, 20 | 06:02 | 08:10 | 12:20 | 14:29 | 16:20 | 18:06 |
| Sab, 21 | 06:04 | 08:12 | 12:20 | 14:28 | 16:19 | 18:04 |
| Min, 22 | 06:05 | 08:14 | 12:21 | 14:27 | 16:17 | 18:03 |
| Sen, 23 | 06:07 | 08:16 | 12:21 | 14:25 | 16:16 | 18:02 |
| Sel, 24 | 06:08 | 08:17 | 12:21 | 14:24 | 16:15 | 18:02 |
| Rab, 25 | 06:10 | 08:19 | 12:21 | 14:23 | 16:13 | 18:01 |
| Kam, 26 | 06:11 | 08:21 | 12:22 | 14:22 | 16:12 | 18:00 |
| Jum, 27 | 06:13 | 08:23 | 12:22 | 14:21 | 16:11 | 17:59 |
| Sab, 28 | 06:14 | 08:25 | 12:22 | 14:20 | 16:10 | 17:58 |
| Min, 29 | 06:15 | 08:26 | 12:23 | 14:19 | 16:09 | 17:58 |
| Sen, 30 | 06:17 | 08:28 | 12:23 | 14:18 | 16:08 | 17:57 |
Sumber: perhitungan astronomis dengan metode yang berlaku di negara tersebut
Waktu bisa berbeda 1–2 menit dari jadwal masjid Anda. Jika berbeda, ikuti masjid Anda.