Jadwal sholat per kota › Uzbekistan
Jadwal Sholat Tashkent
Hari ini, Minggu, 8 November 2026 · Tanggal Hijriah: 28 Jumadil Awal 1448
- Subuh05:42
- Matahari Terbit07:03
- Dzuhur12:07
- Ashar15:29
- Maghrib17:14
- Isya18:31
Waktu setempat (UTC+5)
Azan tepat waktu — di aplikasi Juma App
Notifikasi azan, kiblat, Al-Qur'an dan dzikir. Gratis dan tanpa iklan.
Segera hadir di Google PlayKiblat: 240° searah jarum jam dari utara
Jarak ke Ka'bah: 3.528 km
Jadwal bulan November 2026
| Tanggal | Subuh | Matahari Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min, 1 | 05:34 | 06:54 | 12:07 | 15:36 | 17:22 | 18:38 |
| Sen, 2 | 05:35 | 06:56 | 12:07 | 15:35 | 17:21 | 18:37 |
| Sel, 3 | 05:36 | 06:57 | 12:07 | 15:34 | 17:20 | 18:36 |
| Rab, 4 | 05:37 | 06:58 | 12:07 | 15:33 | 17:19 | 18:35 |
| Kam, 5 | 05:38 | 06:59 | 12:07 | 15:32 | 17:18 | 18:34 |
| Jum, 6 | 05:40 | 07:00 | 12:07 | 15:31 | 17:17 | 18:33 |
| Sab, 7 | 05:41 | 07:02 | 12:07 | 15:30 | 17:15 | 18:32 |
| Min, 8 | 05:42 | 07:03 | 12:07 | 15:29 | 17:14 | 18:31 |
| Sen, 9 | 05:43 | 07:04 | 12:07 | 15:28 | 17:13 | 18:31 |
| Sel, 10 | 05:44 | 07:05 | 12:07 | 15:27 | 17:12 | 18:30 |
| Rab, 11 | 05:45 | 07:06 | 12:07 | 15:26 | 17:11 | 18:29 |
| Kam, 12 | 05:46 | 07:08 | 12:07 | 15:25 | 17:10 | 18:28 |
| Jum, 13 | 05:47 | 07:09 | 12:07 | 15:24 | 17:09 | 18:27 |
| Sab, 14 | 05:48 | 07:10 | 12:07 | 15:23 | 17:09 | 18:27 |
| Min, 15 | 05:49 | 07:11 | 12:08 | 15:22 | 17:08 | 18:26 |
| Sen, 16 | 05:50 | 07:12 | 12:08 | 15:21 | 17:07 | 18:25 |
| Sel, 17 | 05:51 | 07:14 | 12:08 | 15:21 | 17:06 | 18:25 |
| Rab, 18 | 05:52 | 07:15 | 12:08 | 15:20 | 17:05 | 18:24 |
| Kam, 19 | 05:53 | 07:16 | 12:08 | 15:19 | 17:05 | 18:23 |
| Jum, 20 | 05:54 | 07:17 | 12:09 | 15:19 | 17:04 | 18:23 |
| Sab, 21 | 05:55 | 07:18 | 12:09 | 15:18 | 17:03 | 18:22 |
| Min, 22 | 05:56 | 07:19 | 12:09 | 15:17 | 17:03 | 18:22 |
| Sen, 23 | 05:57 | 07:21 | 12:09 | 15:17 | 17:02 | 18:21 |
| Sel, 24 | 05:58 | 07:22 | 12:10 | 15:16 | 17:01 | 18:21 |
| Rab, 25 | 05:59 | 07:23 | 12:10 | 15:16 | 17:01 | 18:21 |
| Kam, 26 | 06:00 | 07:24 | 12:10 | 15:15 | 17:00 | 18:20 |
| Jum, 27 | 06:01 | 07:25 | 12:11 | 15:15 | 17:00 | 18:20 |
| Sab, 28 | 06:02 | 07:26 | 12:11 | 15:14 | 17:00 | 18:20 |
| Min, 29 | 06:03 | 07:27 | 12:11 | 15:14 | 16:59 | 18:19 |
| Sen, 30 | 06:04 | 07:28 | 12:12 | 15:14 | 16:59 | 18:19 |
Sumber: namoz-vaqti.uz
Waktu bisa berbeda 1–2 menit dari jadwal masjid Anda. Jika berbeda, ikuti masjid Anda.