Қалалар бойынша намаз уақыты › Қырғызстан
Баткен намаз уақыты
Бүгін, 2026 ж. 8 қараша, жексенбі · Хижри күні: 28 Жұмада әл-әууәл 1448
- Таң06:20
- Күннің шығуы07:53
- Бесін13:00
- Екінті16:28
- Ақшам18:14
- Құптан19:29
Жергілікті уақыт (UTC+6)
Азан уақытында — Juma App қосымшасында
Азан хабарландырулары, Құбыла, Құран және зікірлер. Тегін, жарнамасыз.
Жақында Google Play-деҚұбыла: солтүстіктен сағат тілімен 244°
Қағбаға дейінгі қашықтық: 3 585 км
2026 жылғы Қараша айының кестесі
| Күні | Таң | Күннің шығуы | Бесін | Екінті | Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, жс | 06:13 | 07:45 | 13:00 | 16:35 | 18:22 | 19:36 |
| 2, дс | 06:14 | 07:46 | 13:00 | 16:34 | 18:20 | 19:35 |
| 3, сс | 06:15 | 07:47 | 13:00 | 16:33 | 18:19 | 19:34 |
| 4, ср | 06:17 | 07:49 | 13:00 | 16:32 | 18:18 | 19:32 |
| 5, бс | 06:17 | 07:50 | 13:00 | 16:31 | 18:17 | 19:32 |
| 6, жм | 06:18 | 07:51 | 13:00 | 16:30 | 18:16 | 19:31 |
| 7, сб | 06:19 | 07:52 | 13:00 | 16:29 | 18:15 | 19:30 |
| 8, жс | 06:20 | 07:53 | 13:00 | 16:28 | 18:14 | 19:29 |
| 9, дс | 06:21 | 07:54 | 13:00 | 16:27 | 18:13 | 19:28 |
| 10, сс | 06:22 | 07:55 | 13:01 | 16:26 | 18:12 | 19:27 |
| 11, ср | 06:23 | 07:56 | 13:01 | 16:25 | 18:11 | 19:26 |
| 12, бс | 06:24 | 07:58 | 13:01 | 16:24 | 18:10 | 19:26 |
| 13, жм | 06:25 | 07:59 | 13:01 | 16:23 | 18:09 | 19:25 |
| 14, сб | 06:26 | 08:00 | 13:01 | 16:22 | 18:08 | 19:24 |
| 15, жс | 06:27 | 08:01 | 13:01 | 16:22 | 18:07 | 19:24 |
| 16, дс | 06:28 | 08:02 | 13:01 | 16:21 | 18:07 | 19:23 |
| 17, сс | 06:29 | 08:03 | 13:02 | 16:20 | 18:06 | 19:22 |
| 18, ср | 06:30 | 08:04 | 13:02 | 16:19 | 18:05 | 19:22 |
| 19, бс | 06:31 | 08:06 | 13:02 | 16:19 | 18:04 | 19:21 |
| 20, жм | 06:32 | 08:07 | 13:02 | 16:18 | 18:04 | 19:21 |
| 21, сб | 06:33 | 08:08 | 13:02 | 16:17 | 18:03 | 19:20 |
| 22, жс | 06:34 | 08:09 | 13:03 | 16:17 | 18:02 | 19:20 |
| 23, дс | 06:35 | 08:10 | 13:03 | 16:16 | 18:02 | 19:19 |
| 24, сс | 06:36 | 08:11 | 13:03 | 16:16 | 18:01 | 19:19 |
| 25, ср | 06:37 | 08:12 | 13:04 | 16:15 | 18:01 | 19:18 |
| 26, бс | 06:38 | 08:13 | 13:04 | 16:15 | 18:00 | 19:18 |
| 27, жм | 06:39 | 08:14 | 13:04 | 16:14 | 18:00 | 19:18 |
| 28, сб | 06:40 | 08:16 | 13:04 | 16:14 | 17:59 | 19:18 |
| 29, жс | 06:41 | 08:17 | 13:05 | 16:14 | 17:59 | 19:17 |
| 30, дс | 06:41 | 08:18 | 13:05 | 16:13 | 17:59 | 19:17 |
Уақыт дереккөзі: Қырғызстан мұсылмандарының діни басқармасы
Уақыт мешітіңіздің кестесінен 1–2 минутқа өзгеше болуы мүмкін. Айырмашылық болса, өз мешітіңізге сүйеніңіз.