Қалалар бойынша намаз уақыты › Қазақстан
Құлсары намаз уақыты
Бүгін, 2026 ж. 8 қараша, жексенбі · Хижри күні: 28 Жұмада әл-әууәл 1448
- Таң06:50
- Күннің шығуы08:13
- Бесін13:11
- Екінті16:16
- Ақшам18:01
- Құптан19:25
Жергілікті уақыт (UTC+5)
Азан уақытында — Juma App қосымшасында
Азан хабарландырулары, Құбыла, Құран және зікірлер. Тегін, жарнамасыз.
Жақында Google Play-деҚұбыла: солтүстіктен сағат тілімен 209°
Қағбаға дейінгі қашықтық: 3 113 км
2026 жылғы Қараша айының кестесі
| Күні | Таң | Күннің шығуы | Бесін | Екінті | Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, жс | 06:41 | 08:03 | 13:11 | 16:26 | 18:11 | 19:34 |
| 2, дс | 06:42 | 08:05 | 13:10 | 16:24 | 18:10 | 19:32 |
| 3, сс | 06:43 | 08:06 | 13:10 | 16:23 | 18:08 | 19:31 |
| 4, ср | 06:45 | 08:08 | 13:10 | 16:22 | 18:07 | 19:30 |
| 5, бс | 06:46 | 08:09 | 13:11 | 16:20 | 18:05 | 19:28 |
| 6, жм | 06:47 | 08:11 | 13:11 | 16:19 | 18:04 | 19:27 |
| 7, сб | 06:48 | 08:12 | 13:11 | 16:18 | 18:02 | 19:26 |
| 8, жс | 06:50 | 08:13 | 13:11 | 16:16 | 18:01 | 19:25 |
| 9, дс | 06:51 | 08:15 | 13:11 | 16:15 | 18:00 | 19:24 |
| 10, сс | 06:52 | 08:16 | 13:11 | 16:14 | 17:59 | 19:23 |
| 11, ср | 06:54 | 08:18 | 13:11 | 16:13 | 17:57 | 19:22 |
| 12, бс | 06:55 | 08:19 | 13:11 | 16:11 | 17:56 | 19:21 |
| 13, жм | 06:56 | 08:21 | 13:11 | 16:10 | 17:55 | 19:20 |
| 14, сб | 06:57 | 08:22 | 13:11 | 16:09 | 17:54 | 19:19 |
| 15, жс | 06:59 | 08:24 | 13:11 | 16:08 | 17:53 | 19:18 |
| 16, дс | 07:00 | 08:25 | 13:12 | 16:07 | 17:51 | 19:17 |
| 17, сс | 07:01 | 08:27 | 13:12 | 16:06 | 17:50 | 19:16 |
| 18, ср | 07:02 | 08:28 | 13:12 | 16:05 | 17:49 | 19:15 |
| 19, бс | 07:04 | 08:29 | 13:12 | 16:04 | 17:48 | 19:14 |
| 20, жм | 07:05 | 08:31 | 13:13 | 16:03 | 17:48 | 19:14 |
| 21, сб | 07:06 | 08:32 | 13:13 | 16:02 | 17:47 | 19:13 |
| 22, жс | 07:07 | 08:34 | 13:13 | 16:02 | 17:46 | 19:12 |
| 23, дс | 07:08 | 08:35 | 13:13 | 16:01 | 17:45 | 19:12 |
| 24, сс | 07:10 | 08:36 | 13:14 | 16:00 | 17:44 | 19:11 |
| 25, ср | 07:11 | 08:38 | 13:14 | 15:59 | 17:43 | 19:11 |
| 26, бс | 07:12 | 08:39 | 13:14 | 15:59 | 17:43 | 19:10 |
| 27, жм | 07:13 | 08:40 | 13:14 | 15:58 | 17:42 | 19:10 |
| 28, сб | 07:14 | 08:42 | 13:15 | 15:57 | 17:41 | 19:09 |
| 29, жс | 07:15 | 08:43 | 13:15 | 15:57 | 17:41 | 19:09 |
| 30, дс | 07:16 | 08:44 | 13:16 | 15:56 | 17:40 | 19:08 |
Уақыт дереккөзі: Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы (ҚМДБ)
Уақыт мешітіңіздің кестесінен 1–2 минутқа өзгеше болуы мүмкін. Айырмашылық болса, өз мешітіңізге сүйеніңіз.