Қалалар бойынша намаз уақыты › Өзбекстан
Науаи намаз уақыты
Бүгін, 2026 ж. 8 қараша, жексенбі · Хижри күні: 28 Жұмада әл-әууәл 1448
- Таң05:57
- Күннің шығуы07:18
- Бесін12:22
- Екінті15:44
- Ақшам17:29
- Құптан18:46
Жергілікті уақыт (UTC+5)
Азан уақытында — Juma App қосымшасында
Азан хабарландырулары, Құбыла, Құран және зікірлер. Тегін, жарнамасыз.
Жақында Google Play-деҚұбыла: солтүстіктен сағат тілімен 237°
Қағбаға дейінгі қашықтық: 3 183 км
2026 жылғы Қараша айының кестесі
| Күні | Таң | Күннің шығуы | Бесін | Екінті | Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, жс | 05:49 | 07:09 | 12:22 | 15:51 | 17:37 | 18:53 |
| 2, дс | 05:50 | 07:11 | 12:22 | 15:50 | 17:36 | 18:52 |
| 3, сс | 05:51 | 07:12 | 12:22 | 15:49 | 17:35 | 18:51 |
| 4, ср | 05:52 | 07:13 | 12:22 | 15:48 | 17:34 | 18:50 |
| 5, бс | 05:53 | 07:14 | 12:22 | 15:47 | 17:33 | 18:49 |
| 6, жм | 05:55 | 07:15 | 12:22 | 15:46 | 17:32 | 18:48 |
| 7, сб | 05:56 | 07:17 | 12:22 | 15:45 | 17:30 | 18:47 |
| 8, жс | 05:57 | 07:18 | 12:22 | 15:44 | 17:29 | 18:46 |
| 9, дс | 05:58 | 07:19 | 12:22 | 15:43 | 17:28 | 18:46 |
| 10, сс | 05:59 | 07:20 | 12:22 | 15:42 | 17:27 | 18:45 |
| 11, ср | 06:00 | 07:21 | 12:22 | 15:41 | 17:26 | 18:44 |
| 12, бс | 06:01 | 07:23 | 12:22 | 15:40 | 17:25 | 18:43 |
| 13, жм | 06:02 | 07:24 | 12:22 | 15:39 | 17:24 | 18:42 |
| 14, сб | 06:03 | 07:25 | 12:22 | 15:38 | 17:24 | 18:42 |
| 15, жс | 06:04 | 07:26 | 12:23 | 15:37 | 17:23 | 18:41 |
| 16, дс | 06:05 | 07:27 | 12:23 | 15:36 | 17:22 | 18:40 |
| 17, сс | 06:06 | 07:29 | 12:23 | 15:36 | 17:21 | 18:40 |
| 18, ср | 06:07 | 07:30 | 12:23 | 15:35 | 17:20 | 18:39 |
| 19, бс | 06:08 | 07:31 | 12:23 | 15:34 | 17:20 | 18:38 |
| 20, жм | 06:09 | 07:32 | 12:24 | 15:34 | 17:19 | 18:38 |
| 21, сб | 06:10 | 07:33 | 12:24 | 15:33 | 17:18 | 18:37 |
| 22, жс | 06:11 | 07:34 | 12:24 | 15:32 | 17:18 | 18:37 |
| 23, дс | 06:12 | 07:36 | 12:24 | 15:32 | 17:17 | 18:36 |
| 24, сс | 06:13 | 07:37 | 12:25 | 15:31 | 17:16 | 18:36 |
| 25, ср | 06:14 | 07:38 | 12:25 | 15:31 | 17:16 | 18:36 |
| 26, бс | 06:15 | 07:39 | 12:25 | 15:30 | 17:15 | 18:35 |
| 27, жм | 06:16 | 07:40 | 12:26 | 15:30 | 17:15 | 18:35 |
| 28, сб | 06:17 | 07:41 | 12:26 | 15:29 | 17:15 | 18:35 |
| 29, жс | 06:18 | 07:42 | 12:26 | 15:29 | 17:14 | 18:34 |
| 30, дс | 06:19 | 07:43 | 12:27 | 15:29 | 17:14 | 18:34 |
Уақыт дереккөзі: namoz-vaqti.uz
Уақыт мешітіңіздің кестесінен 1–2 минутқа өзгеше болуы мүмкін. Айырмашылық болса, өз мешітіңізге сүйеніңіз.