Время намаза по городам › Казахстан
Время намаза — Актау
Сегодня, воскресенье, 8 ноября 2026 г. · Дата по хиджре: 28 Джумада аль-уля 1448
- Фаджр06:58
- Восход08:17
- Зухр13:22
- Аср16:38
- Магриб18:21
- Иша19:39
Время местное (UTC+5)
Азан вовремя — в приложении Juma App
Уведомления с азаном, Кибла, Коран и зикры. Бесплатно и без рекламы.
Скоро в Google PlayКибла: 207° от севера по часовой стрелке
Расстояние до Каабы: 2 684 км
Расписание на ноябрь 2026
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| вс, 1 | 06:50 | 08:08 | 13:22 | 16:46 | 18:29 | 19:47 |
| пн, 2 | 06:51 | 08:09 | 13:22 | 16:45 | 18:28 | 19:46 |
| вт, 3 | 06:53 | 08:10 | 13:22 | 16:44 | 18:27 | 19:45 |
| ср, 4 | 06:54 | 08:12 | 13:22 | 16:43 | 18:26 | 19:43 |
| чт, 5 | 06:55 | 08:13 | 13:22 | 16:41 | 18:24 | 19:42 |
| пт, 6 | 06:56 | 08:14 | 13:22 | 16:40 | 18:23 | 19:41 |
| сб, 7 | 06:57 | 08:16 | 13:22 | 16:39 | 18:22 | 19:40 |
| вс, 8 | 06:58 | 08:17 | 13:22 | 16:38 | 18:21 | 19:39 |
| пн, 9 | 06:59 | 08:18 | 13:22 | 16:37 | 18:20 | 19:38 |
| вт, 10 | 07:01 | 08:19 | 13:22 | 16:36 | 18:18 | 19:37 |
| ср, 11 | 07:02 | 08:21 | 13:22 | 16:35 | 18:17 | 19:36 |
| чт, 12 | 07:03 | 08:22 | 13:22 | 16:34 | 18:16 | 19:35 |
| пт, 13 | 07:04 | 08:23 | 13:23 | 16:33 | 18:15 | 19:35 |
| сб, 14 | 07:05 | 08:25 | 13:23 | 16:32 | 18:14 | 19:34 |
| вс, 15 | 07:06 | 08:26 | 13:23 | 16:31 | 18:13 | 19:33 |
| пн, 16 | 07:07 | 08:27 | 13:23 | 16:30 | 18:12 | 19:32 |
| вт, 17 | 07:09 | 08:29 | 13:23 | 16:29 | 18:11 | 19:31 |
| ср, 18 | 07:10 | 08:30 | 13:23 | 16:28 | 18:11 | 19:31 |
| чт, 19 | 07:11 | 08:31 | 13:24 | 16:27 | 18:10 | 19:30 |
| пт, 20 | 07:12 | 08:32 | 13:24 | 16:27 | 18:09 | 19:29 |
| сб, 21 | 07:13 | 08:34 | 13:24 | 16:26 | 18:08 | 19:29 |
| вс, 22 | 07:14 | 08:35 | 13:24 | 16:25 | 18:07 | 19:28 |
| пн, 23 | 07:15 | 08:36 | 13:25 | 16:25 | 18:07 | 19:28 |
| вт, 24 | 07:16 | 08:37 | 13:25 | 16:24 | 18:06 | 19:27 |
| ср, 25 | 07:17 | 08:38 | 13:25 | 16:23 | 18:06 | 19:27 |
| чт, 26 | 07:18 | 08:40 | 13:26 | 16:23 | 18:05 | 19:27 |
| пт, 27 | 07:19 | 08:41 | 13:26 | 16:22 | 18:04 | 19:26 |
| сб, 28 | 07:20 | 08:42 | 13:26 | 16:22 | 18:04 | 19:26 |
| вс, 29 | 07:21 | 08:43 | 13:27 | 16:21 | 18:04 | 19:26 |
| пн, 30 | 07:22 | 08:44 | 13:27 | 16:21 | 18:03 | 19:25 |
Источник времени: Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК)
Время может отличаться на 1–2 минуты от расписания вашей мечети. Если есть разница — ориентируйтесь на свою мечеть.