Время намаза по городам › Казахстан
Время намаза — Астана
Сегодня, воскресенье, 8 ноября 2026 г. · Дата по хиджре: 28 Джумада аль-уля 1448
- Фаджр05:44
- Восход07:13
- Зухр12:03
- Аср14:54
- Магриб16:42
- Иша18:12
Время местное (UTC+5)
Азан вовремя — в приложении Juma App
Уведомления с азаном, Кибла, Коран и зикры. Бесплатно и без рекламы.
Скоро в Google PlayКибла: 231° от севера по часовой стрелке
Расстояние до Каабы: 4 292 км
Расписание на ноябрь 2026
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| вс, 1 | 05:33 | 07:01 | 12:03 | 15:05 | 16:54 | 18:22 |
| пн, 2 | 05:35 | 07:03 | 12:03 | 15:03 | 16:52 | 18:20 |
| вт, 3 | 05:36 | 07:05 | 12:03 | 15:02 | 16:50 | 18:19 |
| ср, 4 | 05:38 | 07:06 | 12:03 | 15:00 | 16:48 | 18:17 |
| чт, 5 | 05:39 | 07:08 | 12:03 | 14:58 | 16:47 | 18:16 |
| пт, 6 | 05:41 | 07:10 | 12:03 | 14:57 | 16:45 | 18:14 |
| сб, 7 | 05:42 | 07:12 | 12:03 | 14:55 | 16:43 | 18:13 |
| вс, 8 | 05:44 | 07:13 | 12:03 | 14:54 | 16:42 | 18:12 |
| пн, 9 | 05:45 | 07:15 | 12:03 | 14:52 | 16:40 | 18:10 |
| вт, 10 | 05:47 | 07:17 | 12:03 | 14:51 | 16:39 | 18:09 |
| ср, 11 | 05:48 | 07:19 | 12:03 | 14:49 | 16:37 | 18:08 |
| чт, 12 | 05:50 | 07:20 | 12:03 | 14:48 | 16:36 | 18:06 |
| пт, 13 | 05:51 | 07:22 | 12:04 | 14:47 | 16:34 | 18:05 |
| сб, 14 | 05:52 | 07:24 | 12:04 | 14:45 | 16:33 | 18:04 |
| вс, 15 | 05:54 | 07:25 | 12:04 | 14:44 | 16:31 | 18:03 |
| пн, 16 | 05:55 | 07:27 | 12:04 | 14:43 | 16:30 | 18:02 |
| вт, 17 | 05:57 | 07:29 | 12:04 | 14:42 | 16:29 | 18:01 |
| ср, 18 | 05:58 | 07:30 | 12:04 | 14:40 | 16:28 | 18:00 |
| чт, 19 | 05:59 | 07:32 | 12:05 | 14:39 | 16:26 | 17:59 |
| пт, 20 | 06:01 | 07:34 | 12:05 | 14:38 | 16:25 | 17:58 |
| сб, 21 | 06:02 | 07:35 | 12:05 | 14:37 | 16:24 | 17:57 |
| вс, 22 | 06:04 | 07:37 | 12:05 | 14:36 | 16:23 | 17:56 |
| пн, 23 | 06:05 | 07:39 | 12:06 | 14:35 | 16:22 | 17:56 |
| вт, 24 | 06:06 | 07:40 | 12:06 | 14:34 | 16:21 | 17:55 |
| ср, 25 | 06:07 | 07:42 | 12:06 | 14:33 | 16:20 | 17:54 |
| чт, 26 | 06:09 | 07:43 | 12:06 | 14:32 | 16:19 | 17:54 |
| пт, 27 | 06:10 | 07:45 | 12:07 | 14:32 | 16:18 | 17:53 |
| сб, 28 | 06:11 | 07:46 | 12:07 | 14:31 | 16:18 | 17:53 |
| вс, 29 | 06:12 | 07:48 | 12:07 | 14:30 | 16:17 | 17:52 |
| пн, 30 | 06:14 | 07:49 | 12:08 | 14:30 | 16:16 | 17:52 |
Источник времени: Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК)
Время может отличаться на 1–2 минуты от расписания вашей мечети. Если есть разница — ориентируйтесь на свою мечеть.