Время намаза по городам › Казахстан
Время намаза — Аягоз
Сегодня, воскресенье, 8 ноября 2026 г. · Дата по хиджре: 28 Джумада аль-уля 1448
- Фаджр05:05
- Восход06:30
- Зухр11:25
- Аср14:27
- Магриб16:13
- Иша17:38
Время местное (UTC+5)
Азан вовремя — в приложении Juma App
Уведомления с азаном, Кибла, Коран и зикры. Бесплатно и без рекламы.
Скоро в Google PlayКибла: 245° от севера по часовой стрелке
Расстояние до Каабы: 4 657 км
Расписание на ноябрь 2026
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| вс, 1 | 04:55 | 06:20 | 11:25 | 14:37 | 16:23 | 17:48 |
| пн, 2 | 04:57 | 06:21 | 11:25 | 14:36 | 16:22 | 17:46 |
| вт, 3 | 04:58 | 06:23 | 11:25 | 14:34 | 16:20 | 17:45 |
| ср, 4 | 04:59 | 06:24 | 11:25 | 14:33 | 16:19 | 17:43 |
| чт, 5 | 05:01 | 06:26 | 11:25 | 14:31 | 16:17 | 17:42 |
| пт, 6 | 05:02 | 06:27 | 11:25 | 14:30 | 16:16 | 17:41 |
| сб, 7 | 05:04 | 06:29 | 11:25 | 14:29 | 16:14 | 17:40 |
| вс, 8 | 05:05 | 06:30 | 11:25 | 14:27 | 16:13 | 17:38 |
| пн, 9 | 05:06 | 06:32 | 11:25 | 14:26 | 16:12 | 17:37 |
| вт, 10 | 05:08 | 06:33 | 11:25 | 14:25 | 16:10 | 17:36 |
| ср, 11 | 05:09 | 06:35 | 11:25 | 14:24 | 16:09 | 17:35 |
| чт, 12 | 05:10 | 06:36 | 11:25 | 14:22 | 16:08 | 17:34 |
| пт, 13 | 05:11 | 06:38 | 11:26 | 14:21 | 16:06 | 17:33 |
| сб, 14 | 05:13 | 06:39 | 11:26 | 14:20 | 16:05 | 17:32 |
| вс, 15 | 05:14 | 06:41 | 11:26 | 14:19 | 16:04 | 17:31 |
| пн, 16 | 05:15 | 06:42 | 11:26 | 14:18 | 16:03 | 17:30 |
| вт, 17 | 05:17 | 06:44 | 11:26 | 14:17 | 16:02 | 17:29 |
| ср, 18 | 05:18 | 06:45 | 11:26 | 14:16 | 16:01 | 17:28 |
| чт, 19 | 05:19 | 06:47 | 11:27 | 14:15 | 16:00 | 17:27 |
| пт, 20 | 05:20 | 06:48 | 11:27 | 14:14 | 15:59 | 17:27 |
| сб, 21 | 05:22 | 06:50 | 11:27 | 14:13 | 15:58 | 17:26 |
| вс, 22 | 05:23 | 06:51 | 11:27 | 14:12 | 15:57 | 17:25 |
| пн, 23 | 05:24 | 06:53 | 11:28 | 14:11 | 15:56 | 17:25 |
| вт, 24 | 05:25 | 06:54 | 11:28 | 14:10 | 15:55 | 17:24 |
| ср, 25 | 05:26 | 06:55 | 11:28 | 14:10 | 15:54 | 17:23 |
| чт, 26 | 05:28 | 06:57 | 11:28 | 14:09 | 15:54 | 17:23 |
| пт, 27 | 05:29 | 06:58 | 11:29 | 14:08 | 15:53 | 17:22 |
| сб, 28 | 05:30 | 06:59 | 11:29 | 14:08 | 15:52 | 17:22 |
| вс, 29 | 05:31 | 07:01 | 11:29 | 14:07 | 15:52 | 17:22 |
| пн, 30 | 05:32 | 07:02 | 11:30 | 14:06 | 15:51 | 17:21 |
Источник времени: Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК)
Время может отличаться на 1–2 минуты от расписания вашей мечети. Если есть разница — ориентируйтесь на свою мечеть.