Время намаза по городам › Казахстан
Время намаза — Кызылорда
Сегодня, воскресенье, 8 ноября 2026 г. · Дата по хиджре: 28 Джумада аль-уля 1448
- Фаджр06:02
- Восход07:22
- Зухр12:25
- Аср15:37
- Магриб17:21
- Иша18:41
Время местное (UTC+5)
Азан вовремя — в приложении Juma App
Уведомления с азаном, Кибла, Коран и зикры. Бесплатно и без рекламы.
Скоро в Google PlayКибла: 230° от севера по часовой стрелке
Расстояние до Каабы: 3 506 км
Расписание на ноябрь 2026
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| вс, 1 | 05:54 | 07:13 | 12:25 | 15:46 | 17:30 | 18:49 |
| пн, 2 | 05:55 | 07:14 | 12:25 | 15:45 | 17:28 | 18:48 |
| вт, 3 | 05:56 | 07:15 | 12:25 | 15:43 | 17:27 | 18:46 |
| ср, 4 | 05:57 | 07:17 | 12:25 | 15:42 | 17:26 | 18:45 |
| чт, 5 | 05:58 | 07:18 | 12:25 | 15:41 | 17:24 | 18:44 |
| пт, 6 | 06:00 | 07:19 | 12:25 | 15:40 | 17:23 | 18:43 |
| сб, 7 | 06:01 | 07:21 | 12:25 | 15:38 | 17:22 | 18:42 |
| вс, 8 | 06:02 | 07:22 | 12:25 | 15:37 | 17:21 | 18:41 |
| пн, 9 | 06:03 | 07:24 | 12:25 | 15:36 | 17:19 | 18:40 |
| вт, 10 | 06:04 | 07:25 | 12:25 | 15:35 | 17:18 | 18:39 |
| ср, 11 | 06:06 | 07:26 | 12:25 | 15:34 | 17:17 | 18:38 |
| чт, 12 | 06:07 | 07:28 | 12:25 | 15:33 | 17:16 | 18:37 |
| пт, 13 | 06:08 | 07:29 | 12:25 | 15:32 | 17:15 | 18:36 |
| сб, 14 | 06:09 | 07:30 | 12:25 | 15:31 | 17:14 | 18:35 |
| вс, 15 | 06:10 | 07:32 | 12:26 | 15:30 | 17:13 | 18:34 |
| пн, 16 | 06:11 | 07:33 | 12:26 | 15:29 | 17:12 | 18:33 |
| вт, 17 | 06:13 | 07:34 | 12:26 | 15:28 | 17:11 | 18:33 |
| ср, 18 | 06:14 | 07:36 | 12:26 | 15:27 | 17:10 | 18:32 |
| чт, 19 | 06:15 | 07:37 | 12:26 | 15:26 | 17:09 | 18:31 |
| пт, 20 | 06:16 | 07:38 | 12:27 | 15:25 | 17:08 | 18:31 |
| сб, 21 | 06:17 | 07:40 | 12:27 | 15:24 | 17:07 | 18:30 |
| вс, 22 | 06:18 | 07:41 | 12:27 | 15:24 | 17:07 | 18:29 |
| пн, 23 | 06:19 | 07:42 | 12:27 | 15:23 | 17:06 | 18:29 |
| вт, 24 | 06:20 | 07:44 | 12:28 | 15:22 | 17:05 | 18:28 |
| ср, 25 | 06:22 | 07:45 | 12:28 | 15:22 | 17:05 | 18:28 |
| чт, 26 | 06:23 | 07:46 | 12:28 | 15:21 | 17:04 | 18:27 |
| пт, 27 | 06:24 | 07:47 | 12:29 | 15:21 | 17:03 | 18:27 |
| сб, 28 | 06:25 | 07:48 | 12:29 | 15:20 | 17:03 | 18:27 |
| вс, 29 | 06:26 | 07:50 | 12:29 | 15:20 | 17:02 | 18:26 |
| пн, 30 | 06:27 | 07:51 | 12:30 | 15:19 | 17:02 | 18:26 |
Источник времени: Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК)
Время может отличаться на 1–2 минуты от расписания вашей мечети. Если есть разница — ориентируйтесь на свою мечеть.