Время намаза по городам › Казахстан
Время намаза — Уральск
Сегодня, воскресенье, 8 ноября 2026 г. · Дата по хиджре: 28 Джумада аль-уля 1448
- Фаджр07:04
- Восход08:34
- Зухр13:23
- Аср16:14
- Магриб18:02
- Иша19:32
Время местное (UTC+5)
Азан вовремя — в приложении Juma App
Уведомления с азаном, Кибла, Коран и зикры. Бесплатно и без рекламы.
Скоро в Google PlayКибла: 201° от севера по часовой стрелке
Расстояние до Каабы: 3 463 км
Расписание на ноябрь 2026
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| вс, 1 | 06:53 | 08:22 | 13:23 | 16:25 | 18:14 | 19:42 |
| пн, 2 | 06:55 | 08:24 | 13:23 | 16:23 | 18:12 | 19:40 |
| вт, 3 | 06:56 | 08:25 | 13:23 | 16:21 | 18:10 | 19:39 |
| ср, 4 | 06:58 | 08:27 | 13:23 | 16:20 | 18:08 | 19:37 |
| чт, 5 | 07:00 | 08:29 | 13:23 | 16:18 | 18:07 | 19:36 |
| пт, 6 | 07:01 | 08:31 | 13:23 | 16:17 | 18:05 | 19:34 |
| сб, 7 | 07:03 | 08:32 | 13:23 | 16:15 | 18:03 | 19:33 |
| вс, 8 | 07:04 | 08:34 | 13:23 | 16:14 | 18:02 | 19:32 |
| пн, 9 | 07:06 | 08:36 | 13:23 | 16:12 | 18:00 | 19:30 |
| вт, 10 | 07:07 | 08:37 | 13:23 | 16:11 | 17:59 | 19:29 |
| ср, 11 | 07:08 | 08:39 | 13:24 | 16:09 | 17:57 | 19:28 |
| чт, 12 | 07:10 | 08:41 | 13:24 | 16:08 | 17:56 | 19:27 |
| пт, 13 | 07:11 | 08:43 | 13:24 | 16:06 | 17:54 | 19:25 |
| сб, 14 | 07:13 | 08:44 | 13:24 | 16:05 | 17:53 | 19:24 |
| вс, 15 | 07:14 | 08:46 | 13:24 | 16:04 | 17:51 | 19:23 |
| пн, 16 | 07:16 | 08:48 | 13:24 | 16:03 | 17:50 | 19:22 |
| вт, 17 | 07:17 | 08:49 | 13:24 | 16:01 | 17:49 | 19:21 |
| ср, 18 | 07:19 | 08:51 | 13:25 | 16:00 | 17:48 | 19:20 |
| чт, 19 | 07:20 | 08:53 | 13:25 | 15:59 | 17:46 | 19:19 |
| пт, 20 | 07:21 | 08:54 | 13:25 | 15:58 | 17:45 | 19:18 |
| сб, 21 | 07:23 | 08:56 | 13:25 | 15:57 | 17:44 | 19:17 |
| вс, 22 | 07:24 | 08:58 | 13:26 | 15:56 | 17:43 | 19:17 |
| пн, 23 | 07:25 | 08:59 | 13:26 | 15:55 | 17:42 | 19:16 |
| вт, 24 | 07:27 | 09:01 | 13:26 | 15:54 | 17:41 | 19:15 |
| ср, 25 | 07:28 | 09:02 | 13:26 | 15:53 | 17:40 | 19:14 |
| чт, 26 | 07:29 | 09:04 | 13:27 | 15:52 | 17:39 | 19:14 |
| пт, 27 | 07:30 | 09:05 | 13:27 | 15:52 | 17:38 | 19:13 |
| сб, 28 | 07:32 | 09:07 | 13:27 | 15:51 | 17:37 | 19:13 |
| вс, 29 | 07:33 | 09:08 | 13:28 | 15:50 | 17:37 | 19:12 |
| пн, 30 | 07:34 | 09:10 | 13:28 | 15:49 | 17:36 | 19:12 |
Источник времени: Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК)
Время может отличаться на 1–2 минуты от расписания вашей мечети. Если есть разница — ориентируйтесь на свою мечеть.