Время намаза по городам › Казахстан
Время намаза — Усть-Каменогорск
Сегодня, воскресенье, 8 ноября 2026 г. · Дата по хиджре: 28 Джумада аль-уля 1448
- Фаджр04:58
- Восход06:25
- Зухр11:18
- Аср14:14
- Магриб16:01
- Иша17:28
Время местное (UTC+5)
Азан вовремя — в приложении Juma App
Уведомления с азаном, Кибла, Коран и зикры. Бесплатно и без рекламы.
Скоро в Google PlayКибла: 245° от севера по часовой стрелке
Расстояние до Каабы: 4 895 км
Расписание на ноябрь 2026
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| вс, 1 | 04:48 | 06:13 | 11:18 | 14:24 | 16:12 | 17:38 |
| пн, 2 | 04:49 | 06:15 | 11:18 | 14:23 | 16:10 | 17:36 |
| вт, 3 | 04:51 | 06:17 | 11:18 | 14:21 | 16:09 | 17:35 |
| ср, 4 | 04:52 | 06:18 | 11:18 | 14:19 | 16:07 | 17:33 |
| чт, 5 | 04:53 | 06:20 | 11:18 | 14:18 | 16:05 | 17:32 |
| пт, 6 | 04:55 | 06:22 | 11:18 | 14:16 | 16:04 | 17:31 |
| сб, 7 | 04:56 | 06:23 | 11:18 | 14:15 | 16:02 | 17:29 |
| вс, 8 | 04:58 | 06:25 | 11:18 | 14:14 | 16:01 | 17:28 |
| пн, 9 | 04:59 | 06:27 | 11:18 | 14:12 | 15:59 | 17:27 |
| вт, 10 | 05:01 | 06:28 | 11:18 | 14:11 | 15:58 | 17:25 |
| ср, 11 | 05:02 | 06:30 | 11:18 | 14:09 | 15:56 | 17:24 |
| чт, 12 | 05:03 | 06:32 | 11:19 | 14:08 | 15:55 | 17:23 |
| пт, 13 | 05:05 | 06:33 | 11:19 | 14:07 | 15:53 | 17:22 |
| сб, 14 | 05:06 | 06:35 | 11:19 | 14:05 | 15:52 | 17:21 |
| вс, 15 | 05:08 | 06:36 | 11:19 | 14:04 | 15:51 | 17:20 |
| пн, 16 | 05:09 | 06:38 | 11:19 | 14:03 | 15:50 | 17:19 |
| вт, 17 | 05:10 | 06:40 | 11:19 | 14:02 | 15:48 | 17:18 |
| ср, 18 | 05:12 | 06:41 | 11:20 | 14:01 | 15:47 | 17:17 |
| чт, 19 | 05:13 | 06:43 | 11:20 | 14:00 | 15:46 | 17:16 |
| пт, 20 | 05:14 | 06:44 | 11:20 | 13:59 | 15:45 | 17:15 |
| сб, 21 | 05:16 | 06:46 | 11:20 | 13:58 | 15:44 | 17:14 |
| вс, 22 | 05:17 | 06:48 | 11:21 | 13:57 | 15:43 | 17:14 |
| пн, 23 | 05:18 | 06:49 | 11:21 | 13:56 | 15:42 | 17:13 |
| вт, 24 | 05:20 | 06:51 | 11:21 | 13:55 | 15:41 | 17:12 |
| ср, 25 | 05:21 | 06:52 | 11:21 | 13:54 | 15:40 | 17:12 |
| чт, 26 | 05:22 | 06:53 | 11:22 | 13:53 | 15:39 | 17:11 |
| пт, 27 | 05:23 | 06:55 | 11:22 | 13:53 | 15:39 | 17:10 |
| сб, 28 | 05:24 | 06:56 | 11:22 | 13:52 | 15:38 | 17:10 |
| вс, 29 | 05:26 | 06:58 | 11:23 | 13:51 | 15:37 | 17:09 |
| пн, 30 | 05:27 | 06:59 | 11:23 | 13:51 | 15:36 | 17:09 |
Источник времени: Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК)
Время может отличаться на 1–2 минуты от расписания вашей мечети. Если есть разница — ориентируйтесь на свою мечеть.