Время намаза по городам › Казахстан
Время намаза — Павлодар
Сегодня, воскресенье, 8 ноября 2026 г. · Дата по хиджре: 28 Джумада аль-уля 1448
- Фаджр05:23
- Восход06:55
- Зухр11:41
- Аср14:27
- Магриб16:16
- Иша17:48
Время местное (UTC+5)
Азан вовремя — в приложении Juma App
Уведомления с азаном, Кибла, Коран и зикры. Бесплатно и без рекламы.
Скоро в Google PlayКибла: 237° от севера по часовой стрелке
Расстояние до Каабы: 4 673 км
Расписание на ноябрь 2026
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| вс, 1 | 05:11 | 06:42 | 11:41 | 14:39 | 16:28 | 17:59 |
| пн, 2 | 05:13 | 06:44 | 11:41 | 14:37 | 16:26 | 17:57 |
| вт, 3 | 05:15 | 06:46 | 11:41 | 14:35 | 16:25 | 17:56 |
| ср, 4 | 05:16 | 06:48 | 11:41 | 14:33 | 16:23 | 17:54 |
| чт, 5 | 05:18 | 06:50 | 11:41 | 14:32 | 16:21 | 17:53 |
| пт, 6 | 05:19 | 06:51 | 11:41 | 14:30 | 16:19 | 17:51 |
| сб, 7 | 05:21 | 06:53 | 11:41 | 14:28 | 16:18 | 17:50 |
| вс, 8 | 05:23 | 06:55 | 11:41 | 14:27 | 16:16 | 17:48 |
| пн, 9 | 05:24 | 06:57 | 11:41 | 14:25 | 16:14 | 17:47 |
| вт, 10 | 05:26 | 06:59 | 11:41 | 14:24 | 16:13 | 17:46 |
| ср, 11 | 05:27 | 07:00 | 11:41 | 14:22 | 16:11 | 17:44 |
| чт, 12 | 05:29 | 07:02 | 11:41 | 14:21 | 16:09 | 17:43 |
| пт, 13 | 05:30 | 07:04 | 11:41 | 14:19 | 16:08 | 17:42 |
| сб, 14 | 05:32 | 07:06 | 11:42 | 14:18 | 16:06 | 17:41 |
| вс, 15 | 05:33 | 07:08 | 11:42 | 14:17 | 16:05 | 17:39 |
| пн, 16 | 05:35 | 07:09 | 11:42 | 14:15 | 16:04 | 17:38 |
| вт, 17 | 05:36 | 07:11 | 11:42 | 14:14 | 16:02 | 17:37 |
| ср, 18 | 05:38 | 07:13 | 11:42 | 14:13 | 16:01 | 17:36 |
| чт, 19 | 05:39 | 07:15 | 11:43 | 14:12 | 16:00 | 17:35 |
| пт, 20 | 05:40 | 07:16 | 11:43 | 14:11 | 15:58 | 17:34 |
| сб, 21 | 05:42 | 07:18 | 11:43 | 14:09 | 15:57 | 17:33 |
| вс, 22 | 05:43 | 07:20 | 11:43 | 14:08 | 15:56 | 17:33 |
| пн, 23 | 05:45 | 07:21 | 11:44 | 14:07 | 15:55 | 17:32 |
| вт, 24 | 05:46 | 07:23 | 11:44 | 14:06 | 15:54 | 17:31 |
| ср, 25 | 05:47 | 07:25 | 11:44 | 14:05 | 15:53 | 17:30 |
| чт, 26 | 05:49 | 07:26 | 11:44 | 14:04 | 15:52 | 17:30 |
| пт, 27 | 05:50 | 07:28 | 11:45 | 14:04 | 15:51 | 17:29 |
| сб, 28 | 05:51 | 07:29 | 11:45 | 14:03 | 15:50 | 17:28 |
| вс, 29 | 05:53 | 07:31 | 11:45 | 14:02 | 15:49 | 17:28 |
| пн, 30 | 05:54 | 07:32 | 11:46 | 14:01 | 15:49 | 17:27 |
Источник времени: Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК)
Время может отличаться на 1–2 минуты от расписания вашей мечети. Если есть разница — ориентируйтесь на свою мечеть.