Время намаза по городам › Казахстан
Время намаза — Петропавловск
Сегодня, воскресенье, 8 ноября 2026 г. · Дата по хиджре: 28 Джумада аль-уля 1448
- Фаджр05:56
- Восход07:35
- Зухр12:12
- Аср14:47
- Магриб16:38
- Иша18:17
Время местное (UTC+5)
Азан вовремя — в приложении Juma App
Уведомления с азаном, Кибла, Коран и зикры. Бесплатно и без рекламы.
Скоро в Google PlayКибла: 225° от севера по часовой стрелке
Расстояние до Каабы: 4 450 км
Расписание на ноябрь 2026
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| вс, 1 | 05:44 | 07:21 | 12:12 | 15:00 | 16:52 | 18:29 |
| пн, 2 | 05:46 | 07:23 | 12:12 | 14:58 | 16:50 | 18:27 |
| вт, 3 | 05:48 | 07:25 | 12:12 | 14:56 | 16:48 | 18:26 |
| ср, 4 | 05:49 | 07:27 | 12:12 | 14:54 | 16:46 | 18:24 |
| чт, 5 | 05:51 | 07:29 | 12:12 | 14:52 | 16:44 | 18:22 |
| пт, 6 | 05:53 | 07:31 | 12:12 | 14:50 | 16:42 | 18:20 |
| сб, 7 | 05:54 | 07:33 | 12:12 | 14:49 | 16:40 | 18:19 |
| вс, 8 | 05:56 | 07:35 | 12:12 | 14:47 | 16:38 | 18:17 |
| пн, 9 | 05:58 | 07:37 | 12:12 | 14:45 | 16:36 | 18:16 |
| вт, 10 | 06:00 | 07:39 | 12:12 | 14:44 | 16:34 | 18:14 |
| ср, 11 | 06:01 | 07:41 | 12:12 | 14:42 | 16:33 | 18:13 |
| чт, 12 | 06:03 | 07:43 | 12:13 | 14:40 | 16:31 | 18:11 |
| пт, 13 | 06:05 | 07:45 | 12:13 | 14:39 | 16:29 | 18:10 |
| сб, 14 | 06:06 | 07:47 | 12:13 | 14:37 | 16:28 | 18:09 |
| вс, 15 | 06:08 | 07:49 | 12:13 | 14:36 | 16:26 | 18:07 |
| пн, 16 | 06:09 | 07:51 | 12:13 | 14:34 | 16:24 | 18:06 |
| вт, 17 | 06:11 | 07:53 | 12:13 | 14:33 | 16:23 | 18:05 |
| ср, 18 | 06:13 | 07:55 | 12:14 | 14:31 | 16:21 | 18:04 |
| чт, 19 | 06:14 | 07:57 | 12:14 | 14:30 | 16:20 | 18:03 |
| пт, 20 | 06:16 | 07:59 | 12:14 | 14:29 | 16:18 | 18:02 |
| сб, 21 | 06:17 | 08:01 | 12:14 | 14:27 | 16:17 | 18:01 |
| вс, 22 | 06:19 | 08:03 | 12:14 | 14:26 | 16:16 | 18:00 |
| пн, 23 | 06:20 | 08:04 | 12:15 | 14:25 | 16:14 | 17:59 |
| вт, 24 | 06:22 | 08:06 | 12:15 | 14:24 | 16:13 | 17:58 |
| ср, 25 | 06:23 | 08:08 | 12:15 | 14:23 | 16:12 | 17:57 |
| чт, 26 | 06:25 | 08:10 | 12:16 | 14:22 | 16:11 | 17:56 |
| пт, 27 | 06:26 | 08:11 | 12:16 | 14:21 | 16:10 | 17:55 |
| сб, 28 | 06:27 | 08:13 | 12:16 | 14:20 | 16:09 | 17:55 |
| вс, 29 | 06:29 | 08:15 | 12:17 | 14:19 | 16:08 | 17:54 |
| пн, 30 | 06:30 | 08:16 | 12:17 | 14:18 | 16:07 | 17:53 |
Источник времени: Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК)
Время может отличаться на 1–2 минуты от расписания вашей мечети. Если есть разница — ориентируйтесь на свою мечеть.