Время намаза по городам › Казахстан
Время намаза — Шиели
Сегодня, воскресенье, 8 ноября 2026 г. · Дата по хиджре: 28 Джумада аль-уля 1448
- Фаджр05:56
- Восход07:16
- Зухр12:20
- Аср15:34
- Магриб17:17
- Иша18:36
Время местное (UTC+5)
Азан вовремя — в приложении Juma App
Уведомления с азаном, Кибла, Коран и зикры. Бесплатно и без рекламы.
Скоро в Google PlayКибла: 233° от севера по часовой стрелке
Расстояние до Каабы: 3 536 км
Расписание на ноябрь 2026
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| вс, 1 | 05:48 | 07:06 | 12:20 | 15:43 | 17:26 | 18:44 |
| пн, 2 | 05:49 | 07:08 | 12:20 | 15:42 | 17:25 | 18:43 |
| вт, 3 | 05:51 | 07:09 | 12:20 | 15:40 | 17:24 | 18:42 |
| ср, 4 | 05:52 | 07:10 | 12:20 | 15:39 | 17:22 | 18:41 |
| чт, 5 | 05:53 | 07:12 | 12:20 | 15:38 | 17:21 | 18:40 |
| пт, 6 | 05:54 | 07:13 | 12:20 | 15:37 | 17:20 | 18:39 |
| сб, 7 | 05:55 | 07:14 | 12:20 | 15:35 | 17:18 | 18:38 |
| вс, 8 | 05:56 | 07:16 | 12:20 | 15:34 | 17:17 | 18:36 |
| пн, 9 | 05:58 | 07:17 | 12:20 | 15:33 | 17:16 | 18:35 |
| вт, 10 | 05:59 | 07:18 | 12:20 | 15:32 | 17:15 | 18:34 |
| ср, 11 | 06:00 | 07:20 | 12:20 | 15:31 | 17:14 | 18:34 |
| чт, 12 | 06:01 | 07:21 | 12:20 | 15:30 | 17:13 | 18:33 |
| пт, 13 | 06:02 | 07:22 | 12:20 | 15:29 | 17:12 | 18:32 |
| сб, 14 | 06:03 | 07:24 | 12:20 | 15:28 | 17:11 | 18:31 |
| вс, 15 | 06:05 | 07:25 | 12:21 | 15:27 | 17:10 | 18:30 |
| пн, 16 | 06:06 | 07:26 | 12:21 | 15:26 | 17:09 | 18:29 |
| вт, 17 | 06:07 | 07:28 | 12:21 | 15:25 | 17:08 | 18:29 |
| ср, 18 | 06:08 | 07:29 | 12:21 | 15:24 | 17:07 | 18:28 |
| чт, 19 | 06:09 | 07:30 | 12:21 | 15:23 | 17:06 | 18:27 |
| пт, 20 | 06:10 | 07:31 | 12:22 | 15:23 | 17:05 | 18:27 |
| сб, 21 | 06:11 | 07:33 | 12:22 | 15:22 | 17:04 | 18:26 |
| вс, 22 | 06:12 | 07:34 | 12:22 | 15:21 | 17:04 | 18:25 |
| пн, 23 | 06:13 | 07:35 | 12:22 | 15:20 | 17:03 | 18:25 |
| вт, 24 | 06:15 | 07:37 | 12:23 | 15:20 | 17:02 | 18:24 |
| ср, 25 | 06:16 | 07:38 | 12:23 | 15:19 | 17:02 | 18:24 |
| чт, 26 | 06:17 | 07:39 | 12:23 | 15:19 | 17:01 | 18:23 |
| пт, 27 | 06:18 | 07:40 | 12:24 | 15:18 | 17:01 | 18:23 |
| сб, 28 | 06:19 | 07:41 | 12:24 | 15:18 | 17:00 | 18:23 |
| вс, 29 | 06:20 | 07:43 | 12:24 | 15:17 | 17:00 | 18:22 |
| пн, 30 | 06:21 | 07:44 | 12:25 | 15:17 | 16:59 | 18:22 |
Источник времени: Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК)
Время может отличаться на 1–2 минуты от расписания вашей мечети. Если есть разница — ориентируйтесь на свою мечеть.