Время намаза по городам › Казахстан
Время намаза — Жанатас
Сегодня, воскресенье, 8 ноября 2026 г. · Дата по хиджре: 28 Джумада аль-уля 1448
- Фаджр05:44
- Восход07:02
- Зухр12:08
- Аср15:24
- Магриб17:07
- Иша18:25
Время местное (UTC+5)
Азан вовремя — в приложении Juma App
Уведомления с азаном, Кибла, Коран и зикры. Бесплатно и без рекламы.
Скоро в Google PlayКибла: 238° от севера по часовой стрелке
Расстояние до Каабы: 3 696 км
Расписание на ноябрь 2026
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| вс, 1 | 05:36 | 06:53 | 12:08 | 15:32 | 17:15 | 18:33 |
| пн, 2 | 05:37 | 06:55 | 12:08 | 15:31 | 17:14 | 18:32 |
| вт, 3 | 05:38 | 06:56 | 12:08 | 15:30 | 17:13 | 18:30 |
| ср, 4 | 05:39 | 06:57 | 12:08 | 15:29 | 17:12 | 18:29 |
| чт, 5 | 05:41 | 06:58 | 12:08 | 15:28 | 17:10 | 18:28 |
| пт, 6 | 05:42 | 07:00 | 12:08 | 15:26 | 17:09 | 18:27 |
| сб, 7 | 05:43 | 07:01 | 12:08 | 15:25 | 17:08 | 18:26 |
| вс, 8 | 05:44 | 07:02 | 12:08 | 15:24 | 17:07 | 18:25 |
| пн, 9 | 05:45 | 07:04 | 12:08 | 15:23 | 17:06 | 18:24 |
| вт, 10 | 05:46 | 07:05 | 12:08 | 15:22 | 17:04 | 18:23 |
| ср, 11 | 05:47 | 07:06 | 12:08 | 15:21 | 17:03 | 18:22 |
| чт, 12 | 05:49 | 07:08 | 12:08 | 15:20 | 17:02 | 18:21 |
| пт, 13 | 05:50 | 07:09 | 12:08 | 15:19 | 17:01 | 18:20 |
| сб, 14 | 05:51 | 07:10 | 12:08 | 15:18 | 17:00 | 18:20 |
| вс, 15 | 05:52 | 07:11 | 12:09 | 15:17 | 16:59 | 18:19 |
| пн, 16 | 05:53 | 07:13 | 12:09 | 15:16 | 16:58 | 18:18 |
| вт, 17 | 05:54 | 07:14 | 12:09 | 15:15 | 16:57 | 18:17 |
| ср, 18 | 05:55 | 07:15 | 12:09 | 15:14 | 16:57 | 18:17 |
| чт, 19 | 05:56 | 07:17 | 12:09 | 15:14 | 16:56 | 18:16 |
| пт, 20 | 05:57 | 07:18 | 12:10 | 15:13 | 16:55 | 18:15 |
| сб, 21 | 05:59 | 07:19 | 12:10 | 15:12 | 16:54 | 18:15 |
| вс, 22 | 06:00 | 07:20 | 12:10 | 15:11 | 16:54 | 18:14 |
| пн, 23 | 06:01 | 07:22 | 12:10 | 15:11 | 16:53 | 18:14 |
| вт, 24 | 06:02 | 07:23 | 12:11 | 15:10 | 16:52 | 18:13 |
| ср, 25 | 06:03 | 07:24 | 12:11 | 15:09 | 16:52 | 18:13 |
| чт, 26 | 06:04 | 07:25 | 12:11 | 15:09 | 16:51 | 18:12 |
| пт, 27 | 06:05 | 07:26 | 12:12 | 15:08 | 16:51 | 18:12 |
| сб, 28 | 06:06 | 07:28 | 12:12 | 15:08 | 16:50 | 18:12 |
| вс, 29 | 06:07 | 07:29 | 12:12 | 15:08 | 16:50 | 18:11 |
| пн, 30 | 06:08 | 07:30 | 12:13 | 15:07 | 16:49 | 18:11 |
Источник времени: Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК)
Время может отличаться на 1–2 минуты от расписания вашей мечети. Если есть разница — ориентируйтесь на свою мечеть.