Время намаза по городам › Казахстан
Время намаза — Жезказган
Сегодня, воскресенье, 8 ноября 2026 г. · Дата по хиджре: 28 Джумада аль-уля 1448
- Фаджр05:56
- Восход07:21
- Зухр12:16
- Аср15:19
- Магриб17:04
- Иша18:29
Время местное (UTC+5)
Азан вовремя — в приложении Juma App
Уведомления с азаном, Кибла, Коран и зикры. Бесплатно и без рекламы.
Скоро в Google PlayКибла: 230° от севера по часовой стрелке
Расстояние до Каабы: 3 848 км
Расписание на ноябрь 2026
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| вс, 1 | 05:46 | 07:10 | 12:16 | 15:29 | 17:15 | 18:38 |
| пн, 2 | 05:48 | 07:12 | 12:16 | 15:27 | 17:13 | 18:37 |
| вт, 3 | 05:49 | 07:13 | 12:16 | 15:26 | 17:11 | 18:36 |
| ср, 4 | 05:50 | 07:15 | 12:16 | 15:24 | 17:10 | 18:34 |
| чт, 5 | 05:52 | 07:16 | 12:16 | 15:23 | 17:08 | 18:33 |
| пт, 6 | 05:53 | 07:18 | 12:16 | 15:21 | 17:07 | 18:32 |
| сб, 7 | 05:54 | 07:19 | 12:16 | 15:20 | 17:06 | 18:31 |
| вс, 8 | 05:56 | 07:21 | 12:16 | 15:19 | 17:04 | 18:29 |
| пн, 9 | 05:57 | 07:22 | 12:16 | 15:17 | 17:03 | 18:28 |
| вт, 10 | 05:58 | 07:24 | 12:16 | 15:16 | 17:02 | 18:27 |
| ср, 11 | 06:00 | 07:25 | 12:16 | 15:15 | 17:00 | 18:26 |
| чт, 12 | 06:01 | 07:27 | 12:16 | 15:14 | 16:59 | 18:25 |
| пт, 13 | 06:02 | 07:28 | 12:16 | 15:13 | 16:58 | 18:24 |
| сб, 14 | 06:04 | 07:30 | 12:17 | 15:11 | 16:57 | 18:23 |
| вс, 15 | 06:05 | 07:31 | 12:17 | 15:10 | 16:55 | 18:22 |
| пн, 16 | 06:06 | 07:33 | 12:17 | 15:09 | 16:54 | 18:21 |
| вт, 17 | 06:07 | 07:34 | 12:17 | 15:08 | 16:53 | 18:20 |
| ср, 18 | 06:09 | 07:36 | 12:17 | 15:07 | 16:52 | 18:19 |
| чт, 19 | 06:10 | 07:37 | 12:17 | 15:06 | 16:51 | 18:19 |
| пт, 20 | 06:11 | 07:39 | 12:18 | 15:05 | 16:50 | 18:18 |
| сб, 21 | 06:12 | 07:40 | 12:18 | 15:04 | 16:49 | 18:17 |
| вс, 22 | 06:14 | 07:42 | 12:18 | 15:03 | 16:48 | 18:16 |
| пн, 23 | 06:15 | 07:43 | 12:18 | 15:03 | 16:47 | 18:16 |
| вт, 24 | 06:16 | 07:44 | 12:19 | 15:02 | 16:47 | 18:15 |
| ср, 25 | 06:17 | 07:46 | 12:19 | 15:01 | 16:46 | 18:15 |
| чт, 26 | 06:18 | 07:47 | 12:19 | 15:00 | 16:45 | 18:14 |
| пт, 27 | 06:19 | 07:48 | 12:20 | 15:00 | 16:44 | 18:14 |
| сб, 28 | 06:21 | 07:50 | 12:20 | 14:59 | 16:44 | 18:13 |
| вс, 29 | 06:22 | 07:51 | 12:20 | 14:59 | 16:43 | 18:13 |
| пн, 30 | 06:23 | 07:52 | 12:21 | 14:58 | 16:43 | 18:12 |
Источник времени: Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК)
Время может отличаться на 1–2 минуты от расписания вашей мечети. Если есть разница — ориентируйтесь на свою мечеть.