مواقيت الصلاة حسب المدينة › ماليزيا
مواقيت الصلاة في كوالالمبور
اليوم، الأحد، 8 نوفمبر 2026 · التاريخ الهجري: 28 جمادى الأولى 1448
- الفجر05:46
- الشروق06:57
- الظهر12:57
- العصر16:20
- المغرب18:57
- العشاء20:04
التوقيت المحلي (UTC+8)
الأذان في وقته — في تطبيق Juma App
تنبيهات الأذان والقبلة والقرآن والأذكار. مجاني وبدون إعلانات.
قريبًا على Google Playالقبلة: 293° من الشمال باتجاه عقارب الساعة
المسافة إلى الكعبة: 6,974 كم
جدول شهر نوفمبر 2026
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد، 1 | 05:46 | 06:57 | 12:57 | 16:18 | 18:57 | 20:04 |
| الاثنين، 2 | 05:46 | 06:57 | 12:57 | 16:18 | 18:57 | 20:04 |
| الثلاثاء، 3 | 05:46 | 06:57 | 12:57 | 16:19 | 18:57 | 20:04 |
| الأربعاء، 4 | 05:46 | 06:57 | 12:57 | 16:19 | 18:57 | 20:04 |
| الخميس، 5 | 05:46 | 06:57 | 12:57 | 16:19 | 18:57 | 20:04 |
| الجمعة، 6 | 05:46 | 06:57 | 12:57 | 16:19 | 18:57 | 20:04 |
| السبت، 7 | 05:46 | 06:57 | 12:57 | 16:19 | 18:57 | 20:04 |
| الأحد، 8 | 05:46 | 06:57 | 12:57 | 16:20 | 18:57 | 20:04 |
| الاثنين، 9 | 05:46 | 06:57 | 12:57 | 16:20 | 18:57 | 20:04 |
| الثلاثاء، 10 | 05:46 | 06:57 | 12:57 | 16:20 | 18:57 | 20:04 |
| الأربعاء، 11 | 05:46 | 06:58 | 12:57 | 16:20 | 18:57 | 20:05 |
| الخميس، 12 | 05:46 | 06:58 | 12:57 | 16:20 | 18:57 | 20:05 |
| الجمعة، 13 | 05:46 | 06:58 | 12:57 | 16:21 | 18:57 | 20:05 |
| السبت، 14 | 05:46 | 06:58 | 12:58 | 16:21 | 18:57 | 20:05 |
| الأحد، 15 | 05:46 | 06:58 | 12:58 | 16:21 | 18:57 | 20:05 |
| الاثنين، 16 | 05:46 | 06:59 | 12:58 | 16:21 | 18:57 | 20:06 |
| الثلاثاء، 17 | 05:46 | 06:59 | 12:58 | 16:22 | 18:57 | 20:06 |
| الأربعاء، 18 | 05:46 | 06:59 | 12:58 | 16:22 | 18:58 | 20:06 |
| الخميس، 19 | 05:47 | 06:59 | 12:59 | 16:22 | 18:58 | 20:06 |
| الجمعة، 20 | 05:47 | 07:00 | 12:59 | 16:22 | 18:58 | 20:07 |
| السبت، 21 | 05:47 | 07:00 | 12:59 | 16:23 | 18:58 | 20:07 |
| الأحد، 22 | 05:47 | 07:00 | 12:59 | 16:23 | 18:58 | 20:07 |
| الاثنين، 23 | 05:47 | 07:01 | 13:00 | 16:23 | 18:59 | 20:08 |
| الثلاثاء، 24 | 05:48 | 07:01 | 13:00 | 16:24 | 18:59 | 20:08 |
| الأربعاء، 25 | 05:48 | 07:01 | 13:00 | 16:24 | 18:59 | 20:08 |
| الخميس، 26 | 05:48 | 07:02 | 13:00 | 16:24 | 18:59 | 20:09 |
| الجمعة، 27 | 05:48 | 07:02 | 13:01 | 16:25 | 19:00 | 20:09 |
| السبت، 28 | 05:49 | 07:02 | 13:01 | 16:25 | 19:00 | 20:09 |
| الأحد، 29 | 05:49 | 07:03 | 13:01 | 16:25 | 19:00 | 20:10 |
| الاثنين، 30 | 05:49 | 07:03 | 13:02 | 16:26 | 19:00 | 20:10 |
المصدر: AlAdhan.com — طريقة الحساب المعتمدة في البلد
قد تختلف المواقيت بدقيقة أو دقيقتين عن جدول مسجدك. عند الاختلاف اتبع مسجدك.